Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2003
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón


Notas:
  • ----- Indica que el fenomeno ocurre al dia siguiente.
  • Los instantes estan dados en Hora Oficial Argentina
  • Estos datos son validos dentro de un radio de 50Km de La Plata
    Si Ud. desea conocer cuando sale y se pone la Luna en su localidad (Sólo en Argentina), visite el website del Servicio de Hidrografía Naval






    Salida Azimut
    Tránsito Alt.
    Puesta Azimut


    d
    d h o
    h o d h o
    2003 Ene 1 (miércoles) 1 04:15 120 1 11:45 80N 1 19:20 239
    2003 Ene 2 (jueves) 2 05:10 122 2 12:46 81N 2 20:22 238
    2003 Ene 3 (viernes) 3 06:11 121 3 13:45 80N 3 21:16 240
    2003 Ene 4 (sábado) 4 07:15 119 4 14:41 78N 4 22:01 243
    2003 Ene 5 (domingo) 5 08:20 115 5 15:33 74N 5 22:39 248
    2003 Ene 6 (lunes) 6 09:22 110 6 16:21 69N 6 23:11 254
    2003 Ene 7 (martes) 7 10:22 104 7 17:05 64N 7 23:39 260
    2003 Ene 8 (miércoles) 8 11:20 97 8 17:47 59N - - -
    2003 Ene 9 (jueves) 9 12:16 91 9 18:27 54N 9 00:05 266
    2003 Ene 10 (viernes) 10 13:11 84 10 19:07 48N 10 00:30 273
    2003 Ene 11 (sábado) 11 14:07 78 11 19:48 43N 11 00:55 279
    2003 Ene 12 (domingo) 12 15:04 72 12 20:30 39N 12 01:22 285
    2003 Ene 13 (lunes) 13 16:02 67 13 21:16 35N 13 01:51 291
    2003 Ene 14 (martes) 14 17:02 62 14 22:05 31N 14 02:25 295
    2003 Ene 15 (miércoles) 15 18:02 59 15 22:57 29N 15 03:04 299
    2003 Ene 16 (jueves) 16 19:01 58 16 23:53 29N 16 03:50 302
    2003 Ene 17 (viernes) 17 19:56 59 - - - 17 04:44 302
    2003 Ene 18 (sábado) 18 20:45 61 18 00:50 29N 18 05:46 301
    2003 Ene 19 (domingo) 19 21:28 66 19 01:46 32N 19 06:52 297
    2003 Ene 20 (lunes) 20 22:06 72 20 02:41 36N 20 08:01 292
    2003 Ene 21 (martes) 21 22:40 79 21 03:34 41N 21 09:09 285
    2003 Ene 22 (miércoles) 22 23:11 86 22 04:24 47N 22 10:18 278
    2003 Ene 23 (jueves) 23 23:41 94 23 05:13 53N 23 11:25 270
    2003 Ene 24 (viernes) - - - 24 06:02 59N 24 12:32 262
    2003 Ene 25 (sábado) 25 00:13 101 25 06:52 66N 25 13:41 255
    2003 Ene 26 (domingo) 26 00:47 108 26 07:44 71N 26 14:50 248
    2003 Ene 27 (lunes) 27 01:25 114 27 08:38 76N 27 15:59 243
    2003 Ene 28 (martes) 28 02:09 119 28 09:35 79N 28 17:07 239
    2003 Ene 29 (miércoles) 29 02:59 121 29 10:34 81N 29 18:10 238
    2003 Ene 30 (jueves) 30 03:57 122 30 11:32 81N 30 19:06 239
    2003 Ene 31 (viernes) 31 04:59 120 31 12:29 79N 31 19:54 242
    2003 Feb 1 (sábado) 1 06:03 117 1 13:22 76N 1 20:34 246
    2003 Feb 2 (domingo) 2 07:07 112 2 14:12 71N 2 21:09 251
    2003 Feb 3 (lunes) 3 08:08 106 3 14:58 67N 3 21:39 257
    2003 Feb 4 (martes) 4 09:07 100 4 15:41 61N 4 22:06 264
    2003 Feb 5 (miércoles) 5 10:05 93 5 16:22 56N 5 22:31 270
    2003 Feb 6 (jueves) 6 11:00 86 6 17:02 50N 6 22:56 277
    2003 Feb 7 (viernes) 7 11:56 80 7 17:42 45N 7 23:22 283
    2003 Feb 8 (sábado) 8 12:52 74 8 18:24 40N 8 23:50 289
    2003 Feb 9 (domingo) 9 13:50 68 9 19:08 36N - - -
    2003 Feb 10 (lunes) 10 14:48 64 10 19:55 32N 10 00:21 294
    2003 Feb 11 (martes) 11 15:48 60 11 20:45 30N 11 00:57 298
    2003 Feb 12 (miércoles) 12 16:47 58 12 21:39 29N 12 01:39 301
    2003 Feb 13 (jueves) 13 17:43 58 13 22:35 29N 13 02:29 302
    2003 Feb 14 (viernes) 14 18:35 60 14 23:32 30N 14 03:27 302
    2003 Feb 15 (sábado) 15 19:21 63 - - - 15 04:32 299
    2003 Feb 16 (domingo) 16 20:01 69 16 00:28 34N 16 05:41 294
    2003 Feb 17 (lunes) 17 20:37 76 17 01:23 38N 17 06:52 288
    2003 Feb 18 (martes) 18 21:10 83 18 02:16 44N 18 08:02 281
    2003 Feb 19 (miércoles) 19 21:42 91 19 03:07 51N 19 09:12 273
    2003 Feb 20 (jueves) 20 22:14 99 20 03:57 57N 20 10:22 265
    2003 Feb 21 (viernes) 21 22:47 106 21 04:48 64N 21 11:32 257
    2003 Feb 22 (sábado) 22 23:24 113 22 05:40 70N 22 12:42 250
    2003 Feb 23 (domingo) - - - 23 06:34 75N 23 13:52 244
    2003 Feb 24 (lunes) 24 00:06 118 24 07:30 78N 24 15:00 240
    2003 Feb 25 (martes) 25 00:55 121 25 08:28 81N 25 16:04 238
    2003 Feb 26 (miércoles) 26 01:49 122 26 09:26 81N 26 17:01 238
    2003 Feb 27 (jueves) 27 02:49 121 27 10:22 80N 27 17:51 240
    2003 Feb 28 (viernes) 28 03:52 118 28 11:16 77N 28 18:33 244
    2003 Mar 1 (sábado) 1 04:55 114 1 12:06 73N 1 19:08 249
    2003 Mar 2 (domingo) 2 05:57 108 2 12:52 69N 2 19:39 255
    2003 Mar 3 (lunes) 3 06:57 102 3 13:36 63N 3 20:07 261
    2003 Mar 4 (martes) 4 07:54 96 4 14:18 58N 4 20:33 268
    2003 Mar 5 (miércoles) 5 08:51 89 5 14:58 52N 5 20:58 274
    2003 Mar 6 (jueves) 6 09:47 82 6 15:38 47N 6 21:23 281
    2003 Mar 7 (viernes) 7 10:43 76 7 16:19 42N 7 21:50 287
    2003 Mar 8 (sábado) 8 11:39 70 8 17:02 37N 8 22:19 292
    2003 Mar 9 (domingo) 9 12:37 65 9 17:47 34N 9 22:53 297
    2003 Mar 10 (lunes) 10 13:36 61 10 18:35 31N 10 23:31 300
    2003 Mar 11 (martes) 11 14:34 58 11 19:27 29N - - -
    2003 Mar 12 (miércoles) 12 15:31 57 12 20:20 28N 12 00:17 302
    2003 Mar 13 (jueves) 13 16:23 58 13 21:16 29N 13 01:11 302
    2003 Mar 14 (viernes) 14 17:11 61 14 22:12 32N 14 02:11 301
    2003 Mar 15 (sábado) 15 17:54 66 15 23:07 36N 15 03:17 297
    2003 Mar 16 (domingo) 16 18:31 72 - - - 16 04:27 292
    2003 Mar 17 (lunes) 17 19:06 79 17 00:01 41N 17 05:38 285
    2003 Mar 18 (martes) 18 19:39 88 18 00:53 47N 18 06:50 277
    2003 Mar 19 (miércoles) 19 20:11 96 19 01:45 54N 19 08:02 268
    2003 Mar 20 (jueves) 20 20:45 104 20 02:37 61N 20 09:14 260
    2003 Mar 21 (viernes) 21 21:21 111 21 03:31 68N 21 10:27 252
    2003 Mar 22 (sábado) 22 22:03 117 22 04:26 73N 22 11:40 246
    2003 Mar 23 (domingo) 23 22:50 121 23 05:23 78N 23 12:51 241
    2003 Mar 24 (lunes) 24 23:44 122 24 06:22 80N 24 13:58 238
    2003 Mar 25 (martes) - - - 25 07:21 81N 25 14:58 238
    2003 Mar 26 (miércoles) 26 00:43 122 26 08:18 80N 26 15:50 239
    2003 Mar 27 (jueves) 27 01:45 120 27 09:13 78N 27 16:34 243
    2003 Mar 28 (viernes) 28 02:48 116 28 10:03 75N 28 17:11 247
    2003 Mar 29 (sábado) 29 03:49 110 29 10:50 70N 29 17:42 253
    2003 Mar 30 (domingo) 30 04:49 104 30 11:34 65N 30 18:11 259
    2003 Mar 31 (lunes) 31 05:47 98 31 12:16 60N 31 18:36 266
    2003 Abr 1 (martes) 1 06:44 91 1 12:56 54N 1 19:01 272
    2003 Abr 2 (miércoles) 2 07:39 85 2 13:36 49N 2 19:26 279
    2003 Abr 3 (jueves) 3 08:35 78 3 14:17 44N 3 19:52 285
    2003 Abr 4 (viernes) 4 09:32 72 4 14:59 39N 4 20:20 290
    2003 Abr 5 (sábado) 5 10:29 67 5 15:43 35N 5 20:52 295
    2003 Abr 6 (domingo) 6 11:28 62 6 16:30 31N 6 21:28 299
    2003 Abr 7 (lunes) 7 12:26 59 7 17:19 29N 7 22:11 302
    2003 Abr 8 (martes) 8 13:22 57 8 18:11 28N 8 23:00 303
    2003 Abr 9 (miércoles) 9 14:15 57 9 19:05 28N 9 23:56 302
    2003 Abr 10 (jueves) 10 15:04 59 10 19:59 30N - - -
    2003 Abr 11 (viernes) 11 15:47 63 11 20:53 34N 11 00:59 299
    2003 Abr 12 (sábado) 12 16:26 69 12 21:46 38N 12 02:05 295
    2003 Abr 13 (domingo) 13 17:01 75 13 22:38 44N 13 03:14 289
    2003 Abr 14 (lunes) 14 17:33 83 14 23:29 51N 14 04:24 281
    2003 Abr 15 (martes) 15 18:05 91 - - - 15 05:35 273
    2003 Abr 16 (miércoles) 16 18:38 100 16 00:21 58N 16 06:47 264
    2003 Abr 17 (jueves) 17 19:14 108 17 01:15 65N 17 08:02 256
    2003 Abr 18 (viernes) 18 19:54 114 18 02:10 71N 18 09:17 248
    2003 Abr 19 (sábado) 19 20:41 119 19 03:09 76N 19 10:32 243
    2003 Abr 20 (domingo) 20 21:34 122 20 04:10 80N 20 11:45 239
    2003 Abr 21 (lunes) 21 22:33 123 21 05:11 81N 21 12:50 237
    2003 Abr 22 (martes) 22 23:36 121 22 06:11 81N 22 13:47 238
    2003 Abr 23 (miércoles) - - - 23 07:08 79N 23 14:34 241
    2003 Abr 24 (jueves) 24 00:40 117 24 08:01 76N 24 15:13 245
    2003 Abr 25 (viernes) 25 01:43 112 25 08:49 72N 25 15:46 251
    2003 Abr 26 (sábado) 26 02:43 106 26 09:34 67N 26 16:15 257
    2003 Abr 27 (domingo) 27 03:42 100 27 10:16 62N 27 16:41 263
    2003 Abr 28 (lunes) 28 04:38 93 28 10:56 56N 28 17:06 270
    2003 Abr 29 (martes) 29 05:34 87 29 11:36 51N 29 17:30 276
    2003 Abr 30 (miércoles) 30 06:30 80 30 12:16 45N 30 17:56 283
    2003 May 1 (jueves) 1 07:26 74 1 12:57 40N 1 18:23 289
    2003 May 2 (viernes) 2 08:23 68 2 13:41 36N 2 18:53 294
    2003 May 3 (sábado) 3 09:21 63 3 14:27 32N 3 19:28 298
    2003 May 4 (domingo) 4 10:20 60 4 15:15 30N 4 20:08 301
    2003 May 5 (lunes) 5 11:17 58 5 16:07 28N 5 20:55 303
    2003 May 6 (martes) 6 12:11 57 6 16:59 28N 6 21:48 303
    2003 May 7 (miércoles) 7 13:00 58 7 17:52 29N 7 22:48 301
    2003 May 8 (jueves) 8 13:44 61 8 18:45 32N 8 23:51 297
    2003 May 9 (viernes) 9 14:23 66 9 19:37 36N - - -
    2003 May 10 (sábado) 10 14:58 72 10 20:27 41N 10 00:57 291
    2003 May 11 (domingo) 11 15:30 79 11 21:17 47N 11 02:04 285
    2003 May 12 (lunes) 12 16:01 87 12 22:07 54N 12 03:12 277
    2003 May 13 (martes) 13 16:33 95 13 22:58 61N 13 04:22 269
    2003 May 14 (miércoles) 14 17:06 103 14 23:52 68N 14 05:34 260
    2003 May 15 (jueves) 15 17:44 111 - - - 15 06:48 252
    2003 May 16 (viernes) 16 18:27 117 16 00:49 73N 16 08:05 245
    2003 May 17 (sábado) 17 19:18 121 17 01:50 78N 17 09:20 240
    2003 May 18 (domingo) 18 20:17 123 18 02:53 81N 18 10:32 238
    2003 May 19 (lunes) 19 21:21 122 19 03:56 81N 19 11:35 237
    2003 May 20 (martes) 20 22:27 119 20 04:57 80N 20 12:28 240
    2003 May 21 (miércoles) 21 23:32 114 21 05:53 77N 21 13:12 244
    2003 May 22 (jueves) - - - 22 06:44 73N 22 13:48 249
    2003 May 23 (viernes) 23 00:35 109 23 07:31 69N 23 14:19 255
    2003 May 24 (sábado) 24 01:35 102 24 08:15 63N 24 14:46 261
    2003 May 25 (domingo) 25 02:32 96 25 08:56 58N 25 15:11 268
    2003 May 26 (lunes) 26 03:28 89 26 09:35 52N 26 15:35 274
    2003 May 27 (martes) 27 04:24 82 27 10:15 47N 27 16:00 281
    2003 May 28 (miércoles) 28 05:20 76 28 10:56 42N 28 16:26 287
    2003 May 29 (jueves) 29 06:17 70 29 11:39 37N 29 16:55 292
    2003 May 30 (viernes) 30 07:15 65 30 12:24 33N 30 17:29 297
    2003 May 31 (sábado) 31 08:14 61 31 13:12 30N 31 18:07 300
    2003 Jun 1 (domingo) 1 09:12 58 1 14:03 28N 1 18:52 303
    2003 Jun 2 (lunes) 2 10:07 57 2 14:55 28N 2 19:44 303
    2003 Jun 3 (martes) 3 10:58 58 3 15:49 29N 3 20:42 301
    2003 Jun 4 (miércoles) 4 11:44 60 4 16:41 31N 4 21:43 298
    2003 Jun 5 (jueves) 5 12:24 64 5 17:33 35N 5 22:48 293
    2003 Jun 6 (viernes) 6 12:59 70 6 18:22 39N 6 23:53 287
    2003 Jun 7 (sábado) 7 13:31 77 7 19:11 45N - - -
    2003 Jun 8 (domingo) 8 14:01 84 8 19:59 51N 8 00:59 280
    2003 Jun 9 (lunes) 9 14:31 92 9 20:47 58N 9 02:05 272
    2003 Jun 10 (martes) 10 15:02 100 10 21:38 64N 10 03:13 264
    2003 Jun 11 (miércoles) 11 15:37 107 11 22:32 71N 11 04:24 256
    2003 Jun 12 (jueves) 12 16:16 114 12 23:30 76N 12 05:38 249
    2003 Jun 13 (viernes) 13 17:03 119 - - - 13 06:53 243
    2003 Jun 14 (sábado) 14 17:58 122 14 00:32 80N 14 08:07 239
    2003 Jun 15 (domingo) 15 19:00 123 15 01:36 81N 15 09:16 237
    2003 Jun 16 (lunes) 16 20:07 121 16 02:39 81N 16 10:15 238
    2003 Jun 17 (martes) 17 21:15 117 17 03:39 79N 17 11:04 242
    2003 Jun 18 (miércoles) 18 22:21 111 18 04:34 75N 18 11:45 246
    2003 Jun 19 (jueves) 19 23:24 105 19 05:24 71N 19 12:18 252
    2003 Jun 20 (viernes) - - - 20 06:10 65N 20 12:47 259
    2003 Jun 21 (sábado) 21 00:23 98 21 06:53 60N 21 13:14 265
    2003 Jun 22 (domingo) 22 01:20 91 22 07:33 54N 22 13:38 272
    2003 Jun 23 (lunes) 23 02:16 85 23 08:13 49N 23 14:03 279
    2003 Jun 24 (martes) 24 03:12 78 24 08:54 44N 24 14:29 285
    2003 Jun 25 (miércoles) 25 04:09 72 25 09:36 39N 25 14:57 290
    2003 Jun 26 (jueves) 26 05:07 67 26 10:20 35N 26 15:29 295
    2003 Jun 27 (viernes) 27 06:05 62 27 11:07 31N 27 16:05 299
    2003 Jun 28 (sábado) 28 07:04 59 28 11:57 29N 28 16:49 302
    2003 Jun 29 (domingo) 29 08:01 57 29 12:50 28N 29 17:39 303
    2003 Jun 30 (lunes) 30 08:54 57 30 13:44 28N 30 18:35 302
    2003 Jul 1 (martes) 1 09:42 59 1 14:37 30N 1 19:37 299
    2003 Jul 2 (miércoles) 2 10:24 63 2 15:30 33N 2 20:41 295
    2003 Jul 3 (jueves) 3 11:01 68 3 16:20 38N 3 21:46 289
    2003 Jul 4 (viernes) 4 11:34 75 4 17:09 43N 4 22:51 282
    2003 Jul 5 (sábado) 5 12:04 82 5 17:56 49N 5 23:57 275
    2003 Jul 6 (domingo) 6 12:33 89 6 18:43 56N - - -
    2003 Jul 7 (lunes) 7 13:03 97 7 19:32 62N 7 01:03 267
    2003 Jul 8 (martes) 8 13:35 105 8 20:22 68N 8 02:10 259
    2003 Jul 9 (miércoles) 9 14:11 112 9 21:17 74N 9 03:20 251
    2003 Jul 10 (jueves) 10 14:53 117 10 22:15 78N 10 04:33 245
    2003 Jul 11 (viernes) 11 15:43 121 11 23:17 81N 11 05:46 240
    2003 Jul 12 (sábado) 12 16:41 123 - - - 12 06:56 238
    2003 Jul 13 (domingo) 13 17:46 122 13 00:20 81N 13 07:59 238
    2003 Jul 14 (lunes) 14 18:55 119 14 01:22 80N 14 08:53 240
    2003 Jul 15 (martes) 15 20:03 114 15 02:20 77N 15 09:38 244
    2003 Jul 16 (miércoles) 16 21:08 108 16 03:13 73N 16 10:15 250
    2003 Jul 17 (jueves) 17 22:10 101 17 04:02 68N 17 10:46 256
    2003 Jul 18 (viernes) 18 23:09 94 18 04:47 62N 18 11:14 263
    2003 Jul 19 (sábado) - - - 19 05:29 56N 19 11:40 270
    2003 Jul 20 (domingo) 20 00:07 87 20 06:09 51N 20 12:05 276
    2003 Jul 21 (lunes) 21 01:03 80 21 06:50 45N 21 12:30 283
    2003 Jul 22 (martes) 22 01:59 74 22 07:32 40N 22 12:57 289
    2003 Jul 23 (miércoles) 23 02:57 68 23 08:15 36N 23 13:27 294
    2003 Jul 24 (jueves) 24 03:55 64 24 09:01 32N 24 14:02 298
    2003 Jul 25 (viernes) 25 04:54 60 25 09:50 30N 25 14:43 301
    2003 Jul 26 (sábado) 26 05:52 58 26 10:42 28N 26 15:30 303
    2003 Jul 27 (domingo) 27 06:47 57 27 11:36 28N 27 16:25 303
    2003 Jul 28 (lunes) 28 07:37 58 28 12:30 29N 28 17:26 300
    2003 Jul 29 (martes) 29 08:22 62 29 13:24 32N 29 18:30 296
    2003 Jul 30 (miércoles) 30 09:01 67 30 14:16 36N 30 19:37 291
    2003 Jul 31 (jueves) 31 09:35 73 31 15:06 42N 31 20:43 284
    2003 Ago 1 (viernes) 1 10:07 80 1 15:54 48N 1 21:49 277
    2003 Ago 2 (sábado) 2 10:36 87 2 16:41 54N 2 22:56 269
    2003 Ago 3 (domingo) 3 11:06 95 3 17:29 61N - - -
    2003 Ago 4 (lunes) 4 11:36 103 4 18:19 67N 4 00:03 261
    2003 Ago 5 (martes) 5 12:10 110 5 19:11 72N 5 01:11 253
    2003 Ago 6 (miércoles) 6 12:49 116 6 20:07 77N 6 02:22 247
    2003 Ago 7 (jueves) 7 13:35 120 7 21:06 80N 7 03:33 241
    2003 Ago 8 (viernes) 8 14:29 123 8 22:07 81N 8 04:42 238
    2003 Ago 9 (sábado) 9 15:30 123 9 23:08 81N 9 05:47 237
    2003 aug 10 (domingo) 10 16:36 120 - - - 10 06:43 239
    2003 Ago 11 (lunes) 11 17:44 116 11 00:07 79N 11 07:31 242
    2003 Ago 12 (martes) 12 18:51 110 12 01:02 75N 12 08:11 247
    2003 Ago 13 (miércoles) 13 19:55 104 13 01:52 70N 13 08:44 253
    2003 Ago 14 (jueves) 14 20:56 97 14 02:39 65N 14 09:13 260
    2003 Ago 15 (viernes) 15 21:55 90 15 03:22 59N 15 09:40 267
    2003 Ago 16 (sábado) 16 22:52 83 16 04:04 53N 16 10:05 274
    2003 Ago 17 (domingo) 17 23:49 76 17 04:45 47N 17 10:31 280
    2003 Ago 18 (lunes) - - - 18 05:26 42N 18 10:57 286
    2003 Ago 19 (martes) 19 00:46 70 19 06:09 37N 19 11:26 292
    2003 Ago 20 (miércoles) 20 01:44 65 20 06:54 33N 20 11:59 297
    2003 Ago 21 (jueves) 21 02:43 61 21 07:41 30N 21 12:37 300
    2003 Ago 22 (viernes) 22 03:41 58 22 08:32 28N 22 13:21 303
    2003 Ago 23 (sábado) 23 04:37 57 23 09:25 28N 23 14:13 303
    2003 Ago 24 (domingo) 24 05:29 57 24 10:19 28N 24 15:11 302
    2003 Ago 25 (lunes) 25 06:16 60 25 11:13 31N 25 16:15 298
    2003 Ago 26 (martes) 26 06:57 64 26 12:06 34N 26 17:21 293
    2003 Ago 27 (miércoles) 27 07:34 70 27 12:58 39N 27 18:29 287
    2003 Ago 28 (jueves) 28 08:07 77 28 13:48 45N 28 19:37 279
    2003 Ago 29 (viernes) 29 08:37 85 29 14:37 52N 29 20:45 271
    2003 Ago 30 (sábado) 30 09:07 93 30 15:25 59N 30 21:53 263
    2003 Ago 31 (domingo) 31 09:38 101 31 16:15 65N 31 23:03 255
    2003 Sep 1 (lunes) 1 10:11 108 1 17:07 71N - - -
    2003 Sep 2 (martes) 2 10:48 114 2 18:02 76N 2 00:14 248
    2003 Sep 3 (miércoles) 3 11:32 119 3 19:00 80N 3 01:25 242
    2003 Sep 4 (jueves) 4 12:23 122 4 20:00 81N 4 02:35 239
    2003 Sep 5 (viernes) 5 13:21 123 5 21:00 81N 5 03:40 237
    2003 Sep 6 (sábado) 6 14:25 122 6 21:59 80N 6 04:38 238
    2003 Sep 7 (domingo) 7 15:31 118 7 22:54 76N 7 05:27 240
    2003 Sep 8 (lunes) 8 16:37 113 8 23:45 72N 8 06:09 245
    2003 Sep 9 (martes) 9 17:42 106 - - - 9 06:44 251
    2003 Sep 10 (miércoles) 10 18:43 100 10 00:32 67N 10 07:14 257
    2003 Sep 11 (jueves) 11 19:43 93 11 01:17 61N 11 07:41 264
    2003 Sep 12 (viernes) 12 20:41 85 12 01:59 55N 12 08:07 271
    2003 Sep 13 (sábado) 13 21:38 79 13 02:40 50N 13 08:32 278
    2003 Sep 14 (domingo) 14 22:36 72 14 03:21 44N 14 08:58 284
    2003 Sep 15 (lunes) 15 23:34 67 15 04:04 39N 15 09:25 290
    2003 Sep 16 (martes) - - - 16 04:48 35N 16 09:56 295
    2003 Sep 17 (miércoles) 17 00:32 62 17 05:34 31N 17 10:32 299
    2003 Sep 18 (jueves) 18 01:30 59 18 06:23 29N 18 11:13 302
    2003 Sep 19 (viernes) 19 02:26 57 19 07:14 28N 19 12:01 303
    2003 Sep 20 (sábado) 20 03:20 57 20 08:07 28N 20 12:56 303
    2003 Sep 21 (domingo) 21 04:08 58 21 09:00 29N 21 13:56 300
    2003 Sep 22 (lunes) 22 04:51 62 22 09:54 32N 22 15:01 296
    2003 Sep 23 (martes) 23 05:30 67 23 10:46 37N 23 16:09 290
    2003 Sep 24 (miércoles) 24 06:04 74 24 11:36 42N 24 17:17 283
    2003 Sep 25 (jueves) 25 06:35 81 25 12:26 49N 25 18:26 275
    2003 Sep 26 (viernes) 26 07:06 89 26 13:16 56N 26 19:36 267
    2003 Sep 27 (sábado) 27 07:37 97 27 14:07 63N 27 20:47 258
    2003 Sep 28 (domingo) 28 08:10 105 28 14:59 69N 28 22:00 251
    2003 Sep 29 (lunes) 29 08:46 112 29 15:55 75N 29 23:14 244
    2003 Sep 30 (martes) 30 09:28 118 30 16:54 79N - - -
    2003 Oct 1 (miércoles) 1 10:18 122 1 17:54 81N 1 00:26 239
    2003 Oct 2 (jueves) 2 11:14 123 2 18:55 82N 2 01:34 237
    2003 Oct 3 (viernes) 3 12:17 123 3 19:54 81N 3 02:35 237
    2003 Oct 4 (sábado) 4 13:23 119 4 20:50 78N 4 03:27 239
    2003 Oct 5 (domingo) 5 14:29 115 5 21:42 74N 5 04:10 243
    2003 Oct 6 (lunes) 6 15:33 109 6 22:29 69N 6 04:46 249
    2003 Oct 7 (martes) 7 16:34 102 7 23:14 63N 7 05:17 255
    2003 Oct 8 (miércoles) 8 17:34 95 8 23:56 57N 8 05:44 262
    2003 Oct 9 (jueves) 9 18:32 88 - - - 9 06:10 268
    2003 Oct 10 (viernes) 10 19:29 81 10 00:37 52N 10 06:34 275
    2003 Oct 11 (sábado) 11 20:26 75 11 01:18 46N 11 07:00 282
    2003 Oct 12 (domingo) 12 21:24 69 12 02:00 41N 12 07:26 288
    2003 Oct 13 (lunes) 13 22:23 64 13 02:43 36N 13 07:56 294
    2003 Oct 14 (martes) 14 23:21 60 14 03:28 32N 14 08:29 298
    2003 Oct 15 (miércoles) - - - 15 04:16 29N 15 09:08 302
    2003 Oct 16 (jueves) 16 00:18 57 16 05:06 28N 16 09:53 303
    2003 Oct 17 (viernes) 17 01:12 56 17 05:58 27N 17 10:44 304
    2003 Oct 18 (sábado) 18 02:01 57 18 06:50 28N 18 11:41 302
    2003 Oct 19 (domingo) 19 02:46 60 19 07:42 31N 19 12:43 298
    2003 Oct 20 (lunes) 20 03:25 64 20 08:33 34N 20 13:48 293
    2003 Oct 21 (martes) 21 04:00 70 21 09:23 39N 21 14:54 287
    2003 Oct 22 (miércoles) 22 04:32 77 22 10:13 45N 22 16:02 279
    2003 Oct 23 (jueves) 23 05:02 85 23 11:02 52N 23 17:11 271
    2003 Oct 24 (viernes) 24 05:33 93 24 11:52 59N 24 18:22 262
    2003 Oct 25 (sábado) 25 06:04 101 25 12:45 66N 25 19:36 254
    2003 Oct 26 (domingo) 26 06:40 109 26 13:40 72N 26 20:52 247
    2003 Oct 27 (lunes) 27 07:20 116 27 14:40 77N 27 22:08 241
    2003 Oct 28 (martes) 28 08:08 121 28 15:42 81N 28 23:21 237
    2003 Oct 29 (miércoles) 29 09:04 123 29 16:46 82N - - -
    2003 Oct 30 (jueves) 30 10:07 123 30 17:48 81N 30 00:28 236
    2003 Oct 31 (viernes) 31 11:14 121 31 18:46 79N 31 01:24 238
    2003 Nov 1 (sábado) 1 12:21 116 1 19:39 75N 1 02:10 242
    2003 Nov 2 (domingo) 2 13:26 111 2 20:28 70N 2 02:49 247
    2003 Nov 3 (lunes) 3 14:28 104 3 21:13 65N 3 03:21 253
    2003 Nov 4 (martes) 4 15:28 97 4 21:55 59N 4 03:49 259
    2003 Nov 5 (miércoles) 5 16:25 90 5 22:36 54N 5 04:14 266
    2003 Nov 6 (jueves) 6 17:22 83 6 23:17 48N 6 04:39 273
    2003 Nov 7 (viernes) 7 18:19 77 7 23:58 43N 7 05:04 280
    2003 Nov 8 (sábado) 8 19:17 71 - - - 8 05:29 286
    2003 Nov 9 (domingo) 9 20:15 65 9 00:40 38N 9 05:58 292
    2003 Nov 10 (lunes) 10 21:14 61 10 01:25 33N 10 06:30 297
    2003 Nov 11 (martes) 11 22:11 58 11 02:12 30N 11 07:06 301
    2003 Nov 12 (miércoles) 12 23:06 56 12 03:01 28N 12 07:49 303
    2003 Nov 13 (jueves) 13 23:57 57 13 03:52 27N 13 08:38 304
    2003 Nov 14 (viernes) - - - 14 04:44 28N 14 09:33 303
    2003 Nov 15 (sábado) 15 00:42 59 15 05:35 30N 15 10:32 300
    2003 Nov 16 (domingo) 16 01:23 62 16 06:26 33N 16 11:34 296
    2003 Nov 17 (lunes) 17 01:58 67 17 07:14 37N 17 12:38 290
    2003 Nov 18 (martes) 18 02:30 74 18 08:02 43N 18 13:42 283
    2003 Nov 19 (miércoles) 19 03:00 81 19 08:50 49N 19 14:48 275
    2003 Nov 20 (jueves) 20 03:29 89 20 09:38 55N 20 15:56 267
    2003 Nov 21 (viernes) 21 03:59 97 21 10:28 62N 21 17:07 259
    2003 Nov 22 (sábado) 22 04:32 105 22 11:21 69N 22 18:22 251
    2003 Nov 23 (domingo) 23 05:09 112 23 12:19 75N 23 19:39 244
    2003 Nov 24 (lunes) 24 05:54 118 24 13:21 79N 24 20:56 239
    2003 Nov 25 (martes) 25 06:47 122 25 14:26 82N 25 22:09 237
    2003 Nov 26 (miércoles) 26 07:49 124 26 15:32 82N 26 23:12 237
