Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2004
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón


Notas:
  • Cálculos realizados por la Dra. María Silvina De Biasi.
  • Todos los datos han sido calculados en Hora Oficial Argentina (HOA) huso horario 3hs Oeste de Greenwich
  • Salida [hh:mm] significa instante de salida en horas y minutos
  • Az. [°] significa acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia al Este
  • Tránsito [hh:mm] significa instante de tránsito en horas y minutos
  • Alt. [°] significa altura alcanzada en el tránsito en grados
  • Puesta [hh:mm] significa instante de puesta en horas y minutos
  • Az. [°] significa acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia al Este

    Día Salida Az. Tránsito Alt. Puesta Az.
    2004 Ene 1 23:45 84 05:31 50N 11:18 276
    2004 Ene 2 23:41 84 05:28 50N 11:14 276
    2004 Ene 3 23:37 84 05:24 50N 11:10 276
    2004 Ene 4 23:33 84 05:20 50N 11:06 276
    2004 Ene 5 23:29 84 05:16 50N 11:02 276
    2004 Ene 6 23:25 84 05:12 50N 10:58 276
    2004 Ene 7 23:22 84 05:08 50N 10:54 276
    2004 Ene 8 23:18 84 05:04 50N 10:50 276
    2004 Ene 9 23:14 84 05:00 50N 10:46 276
    2004 Ene 10 23:10 84 04:56 50N 10:42 276
    2004 Ene 11 23:06 84 04:52 50N 10:38 276
    2004 Ene 12 23:02 84 04:48 50N 10:34 276
    2004 Ene 13 22:58 84 04:44 50N 10:30 276
    2004 Ene 14 22:54 84 04:40 49N 10:26 276
    2004 Ene 15 22:50 84 04:36 49N 10:22 276
    2004 Ene 16 22:46 83 04:32 49N 10:18 277
    2004 Ene 17 22:42 83 04:28 49N 10:14 277
    2004 Ene 18 22:38 83 04:24 49N 10:09 277
    2004 Ene 19 22:34 83 04:19 49N 10:05 277
    2004 Ene 20 22:30 83 04:15 49N 10:01 277
    2004 Ene 21 22:26 83 04:11 49N 09:57 277
    2004 Ene 22 22:22 83 04:07 49N 09:53 277
    2004 Ene 23 22:17 83 04:03 49N 09:48 277
    2004 Ene 24 22:13 83 03:59 49N 09:44 277
    2004 Ene 25 22:09 83 03:55 49N 09:40 277
    2004 Ene 26 22:05 83 03:50 49N 09:36 277
    2004 Ene 27 22:01 83 03:46 49N 09:31 277
    2004 Ene 28 21:57 83 03:42 49N 09:27 277
    2004 Ene 29 21:53 83 03:38 49N 09:23 277
    2004 Ene 30 21:49 83 03:34 49N 09:19 277
    2004 Ene 31 21:45 83 03:29 49N 09:14 277
    2004 Feb 1 21:41 83 03:25 49N 09:10 277
    2004 Feb 2 21:36 83 03:21 49N 09:05 277
    2004 Feb 3 21:32 83 03:17 49N 09:01 277
    2004 Feb 4 21:28 83 03:12 49N 08:57 277
    2004 Feb 5 21:24 83 03:08 49N 08:52 277
    2004 Feb 6 21:20 83 03:04 49N 08:48 277
    2004 Feb 7 21:16 83 03:00 49N 08:44 277
    2004 Feb 8 21:11 83 02:55 49N 08:39 277
    2004 Feb 9 21:07 83 02:51 49N 08:35 277
    2004 Feb 10 21:03 82 02:47 49N 08:30 278
    2004 Feb 11 20:59 82 02:42 49N 08:26 278
    2004 Feb 12 20:55 82 02:38 49N 08:21 278
    2004 Feb 13 20:50 82 02:34 48N 08:17 278
    2004 Feb 14 20:46 82 02:29 48N 08:12 278
    2004 Feb 15 20:42 82 02:25 48N 08:08 278
    2004 Feb 16 20:38 82 02:21 48N 08:03 278
    2004 Feb 17 20:34 82 02:16 48N 07:59 278
    2004 Feb 18 20:29 82 02:12 48N 07:54 278
    2004 Feb 19 20:25 82 02:08 48N 07:50 278
    2004 Feb 20 20:21 82 02:03 48N 07:45 278
    2004 Feb 21 20:17 82 01:59 48N 07:41 278
    2004 Feb 22 20:12 82 01:54 48N 07:36 278
    2004 Feb 23 20:08 82 01:50 48N 07:32 278
    2004 Feb 24 20:04 82 01:46 48N 07:27 278
    2004 Feb 25 20:00 82 01:41 48N 07:23 278
    2004 Feb 26 19:55 82 01:37 48N 07:18 278
    2004 Feb 27 19:51 81 01:32 48N 07:14 279
    2004 Feb 28 19:47 81 01:28 48N 07:09 279
    2004 Feb 29 19:43 81 01:24 48N 07:04 279
    2004 Mar 1 19:38 81 01:19 48N 07:00 279
    2004 Mar 2 19:34 81 01:15 48N 06:55 279
    2004 Mar 3 19:30 81 01:10 48N 06:51 279
    2004 Mar 4 19:26 81 01:06 47N 06:46 279
    2004 Mar 5 19:21 81 01:01 47N 06:42 279
    2004 Mar 6 19:17 81 00:57 47N 06:37 279
    2004 Mar 7 19:13 81 00:53 47N 06:33 279
    2004 Mar 8 19:08 81 00:48 47N 06:28 279
    2004 Mar 9 19:04 81 00:44 47N 06:23 279
    2004 Mar 10 19:00 81 00:39 47N 06:19 279
    2004 Mar 11 18:56 81 00:35 47N 06:14 279
    2004 Mar 12 18:51 81 00:31 47N 06:10 279
    2004 Mar 13 18:47 81 00:26 47N 06:05 279
    2004 Mar 14 18:43 80 00:22 47N 06:01 280
    2004 Mar 15 18:39 80 00:17 47N 05:56 280
    2004 Mar 16 18:34 80 00:13 47N 05:52 280
    2004 Mar 17 18:30 80 00:09 47N 05:47 280
    2004 Mar 18 18:26 80 00:04 47N 05:43 280
    2004 Mar 18 18:22 80 00:00 47N 05:38 280
    2004 Mar 19 18:17 80 23:55 47N 05:34 280
    2004 Mar 20 18:13 80 23:51 47N 05:29 280
    2004 Mar 21 18:09 80 23:47 47N 05:25 280
    2004 Mar 22 18:05 80 23:42 47N 05:20 280
    2004 Mar 23 18:00 80 23:38 47N 05:16 280
    2004 Mar 24 17:56 80 23:34 46N 05:11 280
    2004 Mar 25 17:52 80 23:29 46N 05:07 280
    2004 Mar 26 17:48 80 23:25 46N 05:02 280
    2004 Mar 27 17:43 80 23:21 46N 04:58 280
    2004 Mar 28 17:39 80 23:16 46N 04:53 280
    2004 Mar 29 17:35 80 23:12 46N 04:49 280
    2004 Mar 30 17:31 80 23:08 46N 04:45 280
    2004 Mar 31 17:27 80 23:03 46N 04:40 280
    2004 Abr 1 17:22 80 22:59 46N 04:36 281
    2004 Abr 2 17:18 79 22:55 46N 04:31 281
    2004 Abr 3 17:14 79 22:51 46N 04:27 281
    2004 Abr 4 17:10 79 22:46 46N 04:23 281
    2004 Abr 5 17:06 79 22:42 46N 04:18 281
    2004 Abr 6 17:02 79 22:38 46N 04:14 281
    2004 Abr 7 16:57 79 22:34 46N 04:10 281
    2004 Abr 8 16:53 79 22:29 46N 04:05 281
    2004 Abr 9 16:49 79 22:25 46N 04:01 281
    2004 Abr 10 16:45 79 22:21 46N 03:57 281
    2004 Abr 11 16:41 79 22:17 46N 03:53 281
    2004 Abr 12 16:37 79 22:13 46N 03:48 281
    2004 Abr 13 16:33 79 22:08 46N 03:44 281
    2004 Abr 14 16:28 79 22:04 46N 03:40 281
    2004 Abr 15 16:24 79 22:00 46N 03:36 281
    2004 Abr 16 16:20 79 21:56 46N 03:31 281
    2004 Abr 17 16:16 79 21:52 46N 03:27 281
    2004 Abr 18 16:12 79 21:48 46N 03:23 281
    2004 Abr 19 16:08 79 21:43 46N 03:19 281
    2004 Abr 20 16:04 79 21:39 46N 03:15 281
    2004 Abr 21 16:00 79 21:35 46N 03:11 281
    2004 Abr 22 15:56 79 21:31 46N 03:07 281
    2004 Abr 23 15:52 79 21:27 46N 03:02 281
    2004 Abr 24 15:48 79 21:23 46N 02:58 281
    2004 Abr 25 15:44 79 21:19 46N 02:54 281
    2004 Abr 26 15:40 79 21:15 46N 02:50 281
    2004 Abr 27 15:36 79 21:11 46N 02:46 281
    2004 Abr 28 15:32 79 21:07 46N 02:42 281
    2004 Abr 29 15:28 79 21:03 46N 02:38 281
    2004 Abr 30 15:24 79 20:59 46N 02:34 281
    2004 May 1 15:20 79 20:55 46N 02:30 281
    2004 May 2 15:16 79 20:51 46N 02:26 281
    2004 May 3 15:12 79 20:47 46N 02:22 281
    2004 May 4 15:08 79 20:43 46N 02:18 281
    2004 May 5 15:04 79 20:39 46N 02:14 281
    2004 May 6 15:00 79 20:35 46N 02:11 281
    2004 May 7 14:56 79 20:31 46N 02:07 281
    2004 May 8 14:52 79 20:27 46N 02:03 281
    2004 May 9 14:48 79 20:24 46N 01:59 281
    2004 May 10 14:44 79 20:20 46N 01:55 281
    2004 May 11 14:40 79 20:16 46N 01:51 281
    2004 May 12 14:37 79 20:12 46N 01:47 281
    2004 May 13 14:33 79 20:08 46N 01:44 281
    2004 May 14 14:29 79 20:04 46N 01:40 281
    2004 May 15 14:25 79 20:01 46N 01:36 281
    2004 May 16 14:21 79 19:57 46N 01:32 281
    2004 May 17 14:17 79 19:53 46N 01:29 281
    2004 May 18 14:13 79 19:49 46N 01:25 281
    2004 May 19 14:10 79 19:45 46N 01:21 281
    2004 May 20 14:06 79 19:42 46N 01:17 281
    2004 May 21 14:02 79 19:38 46N 01:14 281
    2004 May 22 13:58 79 19:34 46N 01:10 281
    2004 May 23 13:54 79 19:30 46N 01:06 281
    2004 May 24 13:51 79 19:27 46N 01:03 281
    2004 May 25 13:47 79 19:23 46N 00:59 281
    2004 May 26 13:43 79 19:19 46N 00:55 281
    2004 May 27 13:39 79 19:15 46N 00:52 281
    2004 May 28 13:35 79 19:12 46N 00:48 281
    2004 May 29 13:32 79 19:08 46N 00:45 281
    2004 May 30 13:28 79 19:04 46N 00:41 281
    2004 May 31 13:24 79 19:01 46N 00:38 281
    2004 Jun 1 13:20 79 18:57 46N 00:34 281
    2004 Jun 2 13:17 80 18:54 46N 00:30 280
    2004 Jun 3 13:13 80 18:50 46N 00:27 280
    2004 Jun 4 13:09 80 18:46 46N 00:23 280
    2004 Jun 5 13:06 80 18:43 46N 00:20 280
    2004 Jun 6 13:02 80 18:39 46N 00:16 280
    2004 Jun 7 12:58 80 18:36 46N 00:13 280
    2004 Jun 8 12:54 80 18:32 46N 00:09 280
    2004 Jun 9 12:51 80 18:28 46N 00:06 280
    2004 Jun 10 12:47 80 18:25 47N 00:03 280
    2004 Jun 11 12:43 80 18:21 47N 23:59 280
    2004 Jun 12 12:40 80 18:18 47N 23:56 280
    2004 Jun 13 12:36 80 18:14 47N 23:52 280
    2004 Jun 14 12:32 80 18:11 47N 23:49 280
    2004 Jun 15 12:29 80 18:07 47N 23:46 280
    2004 Jun 16 12:25 80 18:04 47N 23:42 280
    2004 Jun 17 12:22 80 18:00 47N 23:39 280
    2004 Jun 18 12:18 80 17:57 47N 23:35 280
    2004 Jun 19 12:14 80 17:53 47N 23:32 280
    2004 Jun 20 12:11 80 17:50 47N 23:29 280
    2004 Jun 21 12:07 80 17:46 47N 23:25 279
    2004 Jun 22 12:03 81 17:43 47N 23:22 279
    2004 Jun 23 12:00 81 17:39 47N 23:19 279
    2004 Jun 24 11:56 81 17:36 47N 23:15 279
    2004 Jun 25 11:53 81 17:32 47N 23:12 279
    2004 Jun 26 11:49 81 17:29 47N 23:09 279
    2004 Jun 27 11:45 81 17:25 47N 23:06 279
    2004 Jun 28 11:42 81 17:22 47N 23:02 279
    2004 Jun 29 11:38 81 17:19 47N 22:59 279
    2004 Jun 30 11:35 81 17:15 47N 22:56 279
    2004 Jul 1 11:31 81 17:12 48N 22:53 279
    2004 Jul 2 11:28 81 17:08 48N 22:49 279
    2004 Jul 3 11:24 81 17:05 48N 22:46 279
    2004 Jul 4 11:20 81 17:02 48N 22:43 279
    2004 Jul 5 11:17 81 16:58 48N 22:40 279
    2004 Jul 6 11:13 82 16:55 48N 22:37 278
    2004 Jul 7 11:10 82 16:52 48N 22:33 278
    2004 Jul 8 11:06 82 16:48 48N 22:30 278
    2004 Jul 9 11:03 82 16:45 48N 22:27 278
    2004 Jul 10 10:59 82 16:42 48N 22:24 278
    2004 Jul 11 10:56 82 16:38 48N 22:21 278
    2004 Jul 12 10:52 82 16:35 48N 22:18 278
    2004 Jul 13 10:49 82 16:32 48N 22:14 278
    2004 Jul 14 10:45 82 16:28 48N 22:11 278
    2004 Jul 15 10:42 82 16:25 48N 22:08 278
    2004 Jul 16 10:38 82 16:22 48N 22:05 278
    2004 Jul 17 10:35 82 16:18 49N 22:02 278
    2004 Jul 18 10:31 82 16:15 49N 21:59 278
    2004 Jul 19 10:28 83 16:12 49N 21:56 277
    2004 Jul 20 10:24 83 16:08 49N 21:53 277
    2004 Jul 21 10:21 83 16:05 49N 21:50 277
    2004 Jul 22 10:17 83 16:02 49N 21:46 277
    2004 Jul 23 10:14 83 15:59 49N 21:43 277
    2004 Jul 24 10:10 83 15:55 49N 21:40 277
    2004 Jul 25 10:07 83 15:52 49N 21:37 277
    2004 Jul 26 10:03 83 15:49 49N 21:34 277
    2004 Jul 27 10:00 83 15:45 49N 21:31 277
    2004 Jul 28 09:56 83 15:42 49N 21:28 277
    2004 Jul 29 09:53 83 15:39 49N 21:25 277
    2004 Jul 30 09:50 84 15:36 49N 21:22 276
    2004 Jul 31 09:46 84 15:32 50N 21:19 276
    2004 Ago 1 09:43 84 15:29 50N 21:16 276
    2004 Ago 2 09:39 84 15:26 50N 21:13 276
    2004 Ago 3 09:36 84 15:23 50N 21:10 276
    2004 Ago 4 09:32 84 15:20 50N 21:07 276
    2004 Ago 5 09:29 84 15:16 50N 21:04 276
    2004 Ago 6 09:25 84 15:13 50N 21:01 276
    2004 Ago 7 09:22 84 15:10 50N 20:58 276
    2004 Ago 8 09:19 84 15:07 50N 20:55 276
    2004 Ago 9 09:15 84 15:03 50N 20:52 276
    2004 Ago 10 09:12 85 15:00 50N 20:49 275
    2004 Ago 11 09:08 85 14:57 50N 20:46 275
    2004 Ago 12 09:05 85 14:54 50N 20:43 275
    2004 Ago 13 09:01 85 14:51 51N 20:40 275
    2004 Ago 14 08:58 85 14:47 51N 20:37 275
    2004 Ago 15 08:55 85 14:44 51N 20:34 275
    2004 Ago 16 08:51 85 14:41 51N 20:31 275
    2004 Ago 17 08:48 85 14:38 51N 20:28 275
    2004 Ago 18 08:44 85 14:35 51N 20:25 275
    2004 Ago 19 08:41 85 14:31 51N 20:22 275
    2004 Ago 20 08:37 86 14:28 51N 20:19 274
    2004 Ago 21 08:34 86 14:25 51N 20:16 274
    2004 Ago 22 08:31 86 14:22 51N 20:13 274
    2004 Ago 23 08:27 86 14:19 51N 20:10 274
    2004 Ago 24 08:24 86 14:16 51N 20:07 274
    2004 Ago 25 08:20 86 14:12 52N 20:04 274
    2004 Ago 26 08:17 86 14:09 52N 20:02 274
    2004 Ago 27 08:14 86 14:06 52N 19:59 274
    2004 Ago 28 08:10 86 14:03 52N 19:56 274
    2004 Ago 29 08:07 86 14:00 52N 19:53 274
    2004 Ago 30 08:03 87 13:57 52N 19:50 273
    2004 Ago 31 08:00 87 13:53 52N 19:47 273
    2004 Sep 1 07:57 87 13:50 52N 19:44 273
    2004 Sep 2 07:53 87 13:47 52N 19:41 273
    2004 Sep 3 07:50 87 13:44 52N 19:38 273
    2004 Sep 4 07:47 87 13:41 52N 19:35 273
    2004 Sep 5 07:43 87 13:38 52N 19:32 273
    2004 Sep 6 07:40 87 13:35 53N 19:29 273
    2004 Sep 7 07:36 87 13:31 53N 19:26 273
    2004 Sep 8 07:33 87 13:28 53N 19:24 273
    2004 Sep 9 07:30 88 13:25 53N 19:21 272
    2004 Sep 10 07:26 88 13:22 53N 19:18 272
    2004 Sep 11 07:23 88 13:19 53N 19:15 272
    2004 Sep 12 07:19 88 13:16 53N 19:12 272
    2004 Sep 13 07:16 88 13:12 53N 19:09 272
    2004 Sep 14 07:13 88 13:09 53N 19:06 272
    2004 Sep 15 07:09 88 13:06 53N 19:03 272
    2004 Sep 16 07:06 88 13:03 53N 19:00 272
    2004 Sep 17 07:03 88 13:00 53N 18:57 272
    2004 Sep 18 06:59 88 12:57 54N 18:55 271
    2004 Sep 19 06:56 89 12:54 54N 18:52 271
    2004 Sep 20 06:52 89 12:50 54N 18:49 271
    2004 Sep 21 06:49 89 12:47 54N 18:46 271
    2004 Sep 22 06:46 89 12:44 54N 18:43 271
    2004 Sep 23 06:42 89 12:41 54N 18:40 271
    2004 Sep 24 06:39 89 12:38 54N 18:37 271
    2004 Sep 25 06:35 89 12:35 54N 18:34 271
    2004 Sep 26 06:32 89 12:32 54N 18:31 271
    2004 Sep 27 06:29 89 12:28 54N 18:28 271
    2004 Sep 28 06:25 90 12:25 54N 18:25 270
    2004 Sep 29 06:22 90 12:22 55N 18:23 270
    2004 Sep 30 06:19 90 12:19 55N 18:20 270
    2004 Oct 1 06:15 90 12:16 55N 18:17 270
    2004 Oct 2 06:12 90 12:13 55N 18:14 270
    2004 Oct 3 06:08 90 12:10 55N 18:11 270
    2004 Oct 4 06:05 90 12:06 55N 18:08 270
    2004 Oct 5 06:02 90 12:03 55N 18:05 270
    2004 Oct 6 05:58 90 12:00 55N 18:02 270
    2004 Oct 7 05:55 90 11:57 55N 17:59 269
    2004 Oct 8 05:52 91 11:54 55N 17:56 269
    2004 Oct 9 05:48 91 11:51 55N 17:53 269
    2004 Oct 10 05:45 91 11:48 55N 17:51 269
    2004 Oct 11 05:41 91 11:44 56N 17:48 269
    2004 Oct 12 05:38 91 11:41 56N 17:45 269
    2004 Oct 13 05:35 91 11:38 56N 17:42 269
    2004 Oct 14 05:31 91 11:35 56N 17:39 269
    2004 Oct 15 05:28 91 11:32 56N 17:36 269
    2004 Oct 16 05:24 91 11:29 56N 17:33 269
    2004 Oct 17 05:21 91 11:25 56N 17:30 268
    2004 Oct 18 05:18 92 11:22 56N 17:27 268
    2004 Oct 19 05:14 92 11:19 56N 17:24 268
    2004 Oct 20 05:11 92 11:16 56N 17:21 268
    2004 Oct 21 05:07 92 11:13 56N 17:18 268
    2004 Oct 22 05:04 92 11:10 56N 17:15 268
    2004 Oct 23 05:01 92 11:06 56N 17:12 268
    2004 Oct 24 04:57 92 11:03 57N 17:09 268
    2004 Oct 25 04:54 92 11:00 57N 17:06 268
    2004 Oct 26 04:50 92 10:57 57N 17:03 268
    2004 Oct 27 04:47 92 10:54 57N 17:01 267
    2004 Oct 28 04:44 93 10:51 57N 16:58 267
    2004 Oct 29 04:40 93 10:47 57N 16:55 267
    2004 Oct 30 04:37 93 10:44 57N 16:52 267
    2004 Oct 31 04:33 93 10:41 57N 16:49 267
    2004 Nov 1 04:30 93 10:38 57N 16:46 267
    2004 Nov 2 04:27 93 10:35 57N 16:43 267
    2004 Nov 3 04:23 93 10:31 57N 16:40 267
    2004 Nov 4 04:20 93 10:28 57N 16:37 267
    2004 Nov 5 04:16 93 10:25 58N 16:34 267
    2004 Nov 6 04:13 93 10:22 58N 16:31 267
    2004 Nov 7 04:10 93 10:19 58N 16:28 266
    2004 Nov 8 04:06 94 10:15 58N 16:25 266
    2004 Nov 9 04:03 94 10:12 58N 16:22 266
    2004 Nov 10 03:59 94 10:09 58N 16:19 266
    2004 Nov 11 03:56 94 10:06 58N 16:16 266
    2004 Nov 12 03:52 94 10:02 58N 16:13 266
    2004 Nov 13 03:49 94 09:59 58N 16:09 266
    2004 Nov 14 03:45 94 09:56 58N 16:06 266
    2004 Nov 15 03:42 94 09:53 58N 16:03 266
    2004 Nov 16 03:39 94 09:49 58N 16:00 266
    2004 Nov 17 03:35 94 09:46 58N 15:57 266
    2004 Nov 18 03:32 94 09:43 58N 15:54 266
    2004 Nov 19 03:28 95 09:40 59N 15:51 265
    2004 Nov 20 03:25 95 09:36 59N 15:48 265
    2004 Nov 21 03:21 95 09:33 59N 15:45 265
    2004 Nov 22 03:18 95 09:30 59N 15:42 265
    2004 Nov 23 03:14 95 09:26 59N 15:39 265
    2004 Nov 24 03:11 95 09:23 59N 15:36 265
    2004 Nov 25 03:07 95 09:20 59N 15:32 265
    2004 Nov 26 03:04 95 09:17 59N 15:29 265
    2004 Nov 27 03:00 95 09:13 59N 15:26 265
    2004 Nov 28 02:57 95 09:10 59N 15:23 265
    2004 Nov 29 02:53 95 09:07 59N 15:20 265
    2004 Nov 30 02:50 95 09:03 59N 15:17 265
    2004 Dic 1 02:46 95 09:00 59N 15:14 265
    2004 Dic 2 02:43 96 08:57 59N 15:10 264
    2004 Dic 3 02:39 96 08:53 59N 15:07 264
    2004 Dic 4 02:36 96 08:50 59N 15:04 264
    2004 Dic 5 02:32 96 08:47 60N 15:01 264
    2004 Dic 6 02:29 96 08:43 60N 14:58 264
    2004 Dic 7 02:25 96 08:40 60N 14:54 264
    2004 Dic 8 02:22 96 08:36 60N 14:51 264
    2004 Dic 9 02:18 96 08:33 60N 14:48 264
    2004 Dic 10 02:15 96 08:30 60N 14:45 264
    2004 Dic 11 02:11 96 08:26 60N 14:41 264
    2004 Dic 12 02:08 96 08:23 60N 14:38 264
    2004 Dic 13 02:04 96 08:19 60N 14:35 264
    2004 Dic 14 02:01 96 08:16 60N 14:32 264
    2004 Dic 15 01:57 96 08:13 60N 14:28 264
    2004 Dic 16 01:53 96 08:09 60N 14:25 264
    2004 Dic 17 01:50 97 08:06 60N 14:22 263
    2004 Dic 18 01:46 97 08:02 60N 14:18 263
    2004 Dic 19 01:43 97 07:59 60N 14:15 263
    2004 Dic 20 01:39 97 07:55 60N 14:12 263
    2004 Dic 21 01:35 97 07:52 60N 14:08 263
    2004 Dic 22 01:32 97 07:48 60N 14:05 263
    2004 Dic 23 01:28 97 07:45 60N 14:02 263
    2004 Dic 24 01:25 97 07:41 60N 13:58 263
    2004 Dic 25 01:21 97 07:38 60N 13:55 263
    2004 Dic 26 01:17 97 07:34 61N 13:51 263
    2004 Dic 27 01:14 97 07:31 61N 13:48 263
    2004 Dic 28 01:10 97 07:27 61N 13:45 263
    2004 Dic 29 01:06 97 07:24 61N 13:41 263
    2004 Dic 30 01:03 97 07:20 61N 13:38 263
    2004 Dic 31 00:59 97 07:17 61N 13:34 263
  • Novedades:

    > Efemérides Astronómica 2005 (Sol, Luna, Planetas, etc)

    > Una visita diferente ... Un recorrido por el tiempo y el espacio: Los latidos del Tiempo



    Sugerencias al Webmaster   

    Observatorio Astronómico de La Plata
    Paseo del Bosque s/n - (B1900FWA) La Plata
    Tel.: ++54-221-423-6593/4 - Fax: ++54-221-423-6591
    Buenos Aires - República Argentina
    extension@fcaglp.unlp.edu.ar