Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2004
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón


Notas:
  • Cálculos realizados por la Dra. María Silvina De Biasi.
  • Todos los datos han sido calculados en Hora Oficial Argentina (HOA) huso horario 3hs Oeste de Greenwich
  • Salida [hh:mm] significa instante de salida en horas y minutos
  • Az. [°] significa acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia al Este
  • Tránsito [hh:mm] significa instante de tránsito en horas y minutos
  • Alt. [°] significa altura alcanzada en el tránsito en grados
  • Puesta [hh:mm] significa instante de puesta en horas y minutos
  • Az. [°] significa acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia al Este

    Día Salida Az. Tránsito Alt. Puesta Az.
    2004 Ene 1 05:01 115 12:02 75N 19:03 245
    2004 Ene 2 04:54 115 11:55 75N 18:56 245
    2004 Ene 3 04:48 115 11:49 75N 18:49 245
    2004 Ene 4 04:42 115 11:43 75N 18:44 245
    2004 Ene 5 04:37 115 11:38 75N 18:40 244
    2004 Ene 6 04:32 116 11:34 76N 18:36 244
    2004 Ene 7 04:28 116 11:30 76N 18:33 244
    2004 Ene 8 04:24 116 11:27 76N 18:30 244
    2004 Ene 9 04:21 116 11:25 76N 18:29 244
    2004 Ene 10 04:18 116 11:23 76N 18:27 244
    2004 Ene 11 04:16 116 11:21 76N 18:26 244
    2004 Ene 12 04:14 117 11:20 76N 18:26 243
    2004 Ene 13 04:13 117 11:19 76N 18:26 243
    2004 Ene 14 04:12 117 11:19 77N 18:26 243
    2004 Ene 15 04:11 117 11:19 77N 18:26 243
    2004 Ene 16 04:11 117 11:19 77N 18:27 243
    2004 Ene 17 04:10 118 11:19 77N 18:28 242
    2004 Ene 18 04:11 118 11:20 77N 18:29 242
    2004 Ene 19 04:11 118 11:20 77N 18:30 242
    2004 Ene 20 04:11 118 11:21 77N 18:32 242
    2004 Ene 21 04:12 118 11:22 78N 18:33 242
    2004 Ene 22 04:13 118 11:24 78N 18:35 242
    2004 Ene 23 04:14 118 11:25 78N 18:36 242
    2004 Ene 24 04:15 118 11:27 78N 18:38 242
    2004 Ene 25 04:17 118 11:28 78N 18:40 241
    2004 Ene 26 04:18 119 11:30 78N 18:42 241
    2004 Ene 27 04:20 119 11:32 78N 18:43 241
    2004 Ene 28 04:22 118 11:34 78N 18:45 242
    2004 Ene 29 04:24 118 11:36 78N 18:47 242
    2004 Ene 30 04:27 118 11:38 78N 18:49 242
    2004 Ene 31 04:29 118 11:40 78N 18:51 242
    2004 Feb 1 04:31 118 11:42 77N 18:53 242
    2004 Feb 2 04:34 118 11:44 77N 18:54 242
    2004 Feb 3 04:37 118 11:47 77N 18:56 242
    2004 Feb 4 04:40 118 11:49 77N 18:58 242
    2004 Feb 5 04:43 117 11:51 77N 19:00 243
    2004 Feb 6 04:46 117 11:54 77N 19:01 243
    2004 Feb 7 04:49 117 11:56 76N 19:03 243
    2004 Feb 8 04:52 117 11:59 76N 19:05 244
    2004 Feb 9 04:56 116 12:01 76N 19:06 244
    2004 Feb 10 04:59 116 12:04 76N 19:08 244
    2004 Feb 11 05:03 115 12:06 75N 19:09 245
    2004 Feb 12 05:06 115 12:09 75N 19:11 245
    2004 Feb 13 05:10 115 12:12 75N 19:12 246
    2004 Feb 14 05:14 114 12:14 74N 19:14 246
    2004 Feb 15 05:18 114 12:17 74N 19:15 247
    2004 Feb 16 05:22 113 12:20 73N 19:16 247
    2004 Feb 17 05:26 112 12:22 73N 19:17 248
    2004 Feb 18 05:31 112 12:25 72N 19:19 248
    2004 Feb 19 05:35 111 12:28 72N 19:20 249
    2004 Feb 20 05:39 111 12:31 71N 19:21 250
    2004 Feb 21 05:44 110 12:33 71N 19:22 250
    2004 Feb 22 05:48 109 12:36 70N 19:23 251
    2004 Feb 23 05:53 109 12:39 70N 19:24 252
    2004 Feb 24 05:57 108 12:42 69N 19:25 253
    2004 Feb 25 06:02 107 12:45 68N 19:26 253
    2004 Feb 26 06:07 106 12:47 68N 19:27 254
    2004 Feb 27 06:12 105 12:50 67N 19:28 255
    2004 Feb 28 06:17 104 12:53 66N 19:28 256
    2004 Feb 29 06:22 104 12:56 66N 19:29 257
    2004 Mar 1 06:27 103 12:59 65N 19:30 258
    2004 Mar 2 06:32 102 13:02 64N 19:31 259
    2004 Mar 3 06:37 101 13:05 63N 19:31 260
    2004 Mar 4 06:43 100 13:08 63N 19:32 261
    2004 Mar 5 06:48 99 13:11 62N 19:33 262
    2004 Mar 6 06:54 98 13:14 61N 19:33 263
    2004 Mar 7 06:59 97 13:17 60N 19:34 264
    2004 Mar 8 07:05 96 13:20 59N 19:34 265
    2004 Mar 9 07:10 95 13:23 58N 19:35 266
    2004 Mar 10 07:16 93 13:26 57N 19:35 267
    2004 Mar 11 07:21 92 13:29 56N 19:36 268
    2004 Mar 12 07:27 91 13:32 56N 19:36 269
    2004 Mar 13 07:33 90 13:35 55N 19:37 271
    2004 Mar 14 07:38 89 13:38 54N 19:37 272
    2004 Mar 15 07:44 88 13:41 53N 19:37 273
    2004 Mar 16 07:49 87 13:44 52N 19:37 274
    2004 Mar 17 07:54 85 13:47 51N 19:38 275
    2004 Mar 18 08:00 84 13:49 50N 19:38 276
    2004 Mar 19 08:05 83 13:52 49N 19:37 277
    2004 Mar 20 08:09 82 13:54 48N 19:37 278
    2004 Mar 21 08:14 81 13:56 47N 19:37 279
    2004 Mar 22 08:18 80 13:58 47N 19:36 280
    2004 Mar 23 08:22 79 13:59 46N 19:36 281
    2004 Mar 24 08:26 78 14:01 45N 19:35 282
    2004 Mar 25 08:29 77 14:02 44N 19:34 283
    2004 Mar 26 08:32 77 14:03 44N 19:32 284
    2004 Mar 27 08:34 76 14:03 43N 19:31 285
    2004 Mar 28 08:36 75 14:03 42N 19:29 285
    2004 Mar 29 08:37 74 14:03 42N 19:27 286
    2004 Mar 30 08:38 74 14:02 41N 19:25 286
    2004 Mar 31 08:38 73 14:01 41N 19:23 287
    2004 Abr 1 08:38 73 13:59 41N 19:20 287
    2004 Abr 2 08:37 73 13:57 40N 19:17 288
    2004 Abr 3 08:35 72 13:55 40N 19:14 288
    2004 Abr 4 08:33 72 13:52 40N 19:11 288
    2004 Abr 5 08:30 72 13:49 40N 19:07 288
    2004 Abr 6 08:27 72 13:45 40N 19:03 288
    2004 Abr 7 08:23 72 13:41 40N 18:59 288
    2004 Abr 8 08:18 72 13:37 40N 18:55 288
    2004 Abr 9 08:13 72 13:32 40N 18:51 288
    2004 Abr 10 08:07 72 13:27 40N 18:46 288
    2004 Abr 11 08:01 73 13:21 41N 18:42 287
    2004 Abr 12 07:55 73 13:15 41N 18:37 287
    2004 Abr 13 07:48 73 13:10 41N 18:32 286
    2004 Abr 14 07:40 74 13:04 42N 18:27 286
    2004 Abr 15 07:33 74 12:57 42N 18:22 285
    2004 Abr 16 07:25 75 12:51 43N 18:17 285
    2004 Abr 17 07:18 76 12:45 43N 18:12 284
    2004 Abr 18 07:10 76 12:39 44N 18:08 283
    2004 Abr 19 07:02 77 12:32 44N 18:03 283
    2004 Abr 20 06:55 77 12:26 45N 17:58 282
    2004 Abr 21 06:47 78 12:20 45N 17:54 282
    2004 Abr 22 06:40 79 12:14 46N 17:49 281
    2004 Abr 23 06:33 79 12:09 46N 17:45 280
    2004 Abr 24 06:26 80 12:03 47N 17:41 280
    2004 Abr 25 06:20 80 11:58 47N 17:37 279
    2004 Abr 26 06:14 81 11:54 47N 17:34 279
    2004 Abr 27 06:08 81 11:49 48N 17:30 279
    2004 Abr 28 06:03 82 11:45 48N 17:27 278
    2004 Abr 29 05:58 82 11:41 48N 17:23 278
    2004 Abr 30 05:54 82 11:37 48N 17:20 278
    2004 May 1 05:50 82 11:33 49N 17:17 277
    2004 May 2 05:46 83 11:30 49N 17:15 277
    2004 May 3 05:43 83 11:27 49N 17:12 277
    2004 May 4 05:40 83 11:25 49N 17:09 277
    2004 May 5 05:38 83 11:22 49N 17:07 277
    2004 May 6 05:35 83 11:20 49N 17:05 277
    2004 May 7 05:34 83 11:18 49N 17:03 277
    2004 May 8 05:32 83 11:17 49N 17:01 278
    2004 May 9 05:31 82 11:15 49N 16:59 278
    2004 May 10 05:30 82 11:14 48N 16:57 278
    2004 May 11 05:30 82 11:13 48N 16:56 278
    2004 May 12 05:30 82 11:12 48N 16:54 279
    2004 May 13 05:30 81 11:12 48N 16:53 279
    2004 May 14 05:30 81 11:11 47N 16:52 279
    2004 May 15 05:31 81 11:11 47N 16:51 280
    2004 May 16 05:32 80 11:11 47N 16:49 280
    2004 May 17 05:33 80 11:11 46N 16:49 281
    2004 May 18 05:34 79 11:11 46N 16:48 281
    2004 May 19 05:36 79 11:12 45N 16:47 282
    2004 May 20 05:38 78 11:12 45N 16:46 282
    2004 May 21 05:40 78 11:13 44N 16:46 283
    2004 May 22 05:42 77 11:14 44N 16:45 283
    2004 May 23 05:45 76 11:15 44N 16:45 284
    2004 May 24 05:48 76 11:17 43N 16:45 285
    2004 May 25 05:51 75 11:18 42N 16:45 285
    2004 May 26 05:54 74 11:20 42N 16:45 286
    2004 May 27 05:58 74 11:22 41N 16:45 287
    2004 May 28 06:01 73 11:24 41N 16:46 287
    2004 May 29 06:05 72 11:26 40N 16:46 288
    2004 May 30 06:09 72 11:29 40N 16:47 289
    2004 May 31 06:14 71 11:31 39N 16:48 289
    2004 Jun 1 06:18 70 11:34 38N 16:49 290
    2004 Jun 2 06:23 69 11:37 38N 16:50 291
    2004 Jun 3 06:28 69 11:40 37N 16:52 292
    2004 Jun 4 06:33 68 11:44 37N 16:54 292
    2004 Jun 5 06:39 67 11:47 36N 16:55 293
    2004 Jun 6 06:44 67 11:51 36N 16:57 294
    2004 Jun 7 06:50 66 11:55 35N 17:00 294
    2004 Jun 8 06:56 65 12:00 35N 17:02 295
    2004 Jun 9 07:02 65 12:04 34N 17:05 296
    2004 Jun 10 07:09 64 12:09 34N 17:08 296
    2004 Jun 11 07:15 63 12:14 33N 17:12 297
    2004 Jun 12 07:22 63 12:19 33N 17:15 298
    2004 Jun 13 07:28 62 12:24 32N 17:19 298
    2004 Jun 14 07:35 62 12:29 32N 17:23 299
    2004 Jun 15 07:41 61 12:35 31N 17:28 299
    2004 Jun 16 07:48 61 12:40 31N 17:32 299
    2004 Jun 17 07:55 61 12:46 31N 17:37 300
    2004 Jun 18 08:01 60 12:52 31N 17:42 300
    2004 Jun 19 08:07 60 12:57 31N 17:47 300
    2004 Jun 20 08:14 60 13:03 30N 17:53 300
    2004 Jun 21 08:20 60 13:09 30N 17:58 300
    2004 Jun 22 08:25 60 13:14 30N 18:04 300
    2004 Jun 23 08:31 60 13:20 30N 18:09 300
    2004 Jun 24 08:36 60 13:25 30N 18:15 300
    2004 Jun 25 08:41 60 13:31 31N 18:21 300
    2004 Jun 26 08:46 60 13:36 31N 18:26 300
    2004 Jun 27 08:50 60 13:41 31N 18:32 300
    2004 Jun 28 08:54 61 13:46 31N 18:38 299
    2004 Jun 29 08:58 61 13:50 31N 18:43 299
    2004 Jun 30 09:01 61 13:55 32N 18:49 298
    2004 Jul 1 09:04 62 13:59 32N 18:54 298
    2004 Jul 2 09:07 62 14:03 32N 18:59 298
    2004 Jul 3 09:10 63 14:07 33N 19:05 297
    2004 Jul 4 09:12 63 14:11 33N 19:10 296
    2004 Jul 5 09:14 64 14:14 34N 19:15 296
    2004 Jul 6 09:16 64 14:18 34N 19:19 295
    2004 Jul 7 09:18 65 14:21 35N 19:24 295
    2004 Jul 8 09:19 66 14:24 35N 19:29 294
    2004 Jul 9 09:20 66 14:26 36N 19:33 293
    2004 Jul 10 09:21 67 14:29 36N 19:37 293
    2004 Jul 11 09:22 68 14:31 37N 19:41 292
    2004 Jul 12 09:22 68 14:33 37N 19:45 291
    2004 Jul 13 09:23 69 14:35 38N 19:49 291
    2004 Jul 14 09:23 70 14:37 38N 19:52 290
    2004 Jul 15 09:22 70 14:39 39N 19:55 289
    2004 Jul 16 09:22 71 14:40 39N 19:58 289
    2004 Jul 17 09:22 72 14:41 40N 20:01 288
    2004 Jul 18 09:21 72 14:42 41N 20:04 287
    2004 Jul 19 09:20 73 14:43 41N 20:07 286
    2004 Jul 20 09:19 74 14:44 42N 20:09 286
    2004 Jul 21 09:18 75 14:44 42N 20:11 285
    2004 Jul 22 09:17 75 14:45 43N 20:13 284
    2004 Jul 23 09:15 76 14:45 43N 20:15 284
    2004 Jul 24 09:14 77 14:45 44N 20:16 283
    2004 Jul 25 09:12 77 14:44 45N 20:18 282
    2004 Jul 26 09:10 78 14:44 45N 20:19 282
    2004 Jul 27 09:08 79 14:43 46N 20:19 281
    2004 Jul 28 09:06 79 14:42 46N 20:20 280
    2004 Jul 29 09:03 80 14:41 47N 20:20 280
    2004 Jul 30 09:01 80 14:40 47N 20:20 279
    2004 Jul 31 08:58 81 14:39 47N 20:20 279
    2004 Ago 1 08:55 81 14:37 48N 20:19 278
    2004 Ago 2 08:52 82 14:35 48N 20:18 278
    2004 Ago 3 08:49 82 14:33 49N 20:17 277
    2004 Ago 4 08:45 83 14:30 49N 20:16 277
    2004 Ago 5 08:41 83 14:27 49N 20:14 276
    2004 Ago 6 08:38 84 14:24 50N 20:11 276
    2004 Ago 7 08:34 84 14:21 50N 20:09 276
    2004 Ago 8 08:29 84 14:17 50N 20:06 276
    2004 Ago 9 08:25 85 14:13 50N 20:02 275
    2004 Ago 10 08:20 85 14:09 51N 19:58 275
    2004 Ago 11 08:16 85 14:05 51N 19:54 275
    2004 Ago 12 08:11 85 14:00 51N 19:49 275
    2004 Ago 13 08:05 85 13:55 51N 19:44 275
    2004 Ago 14 08:00 85 13:49 51N 19:38 275
    2004 Ago 15 07:55 85 13:43 51N 19:32 275
    2004 Ago 16 07:49 85 13:37 50N 19:25 275
    2004 Ago 17 07:43 85 13:31 50N 19:18 276
    2004 Ago 18 07:37 84 13:24 50N 19:11 276
    2004 Ago 19 07:31 84 13:18 50N 19:03 276
    2004 Ago 20 07:25 84 13:11 49N 18:55 277
    2004 Ago 21 07:19 83 13:04 49N 18:47 277
    2004 Ago 22 07:13 83 12:57 49N 18:39 278
    2004 Ago 23 07:08 82 12:50 48N 18:31 278
    2004 Ago 24 07:02 81 12:43 48N 18:23 279
    2004 Ago 25 06:56 81 12:36 47N 18:14 279
    2004 Ago 26 06:51 80 12:29 47N 18:06 280
    2004 Ago 27 06:46 80 12:23 46N 17:59 281
    2004 Ago 28 06:41 79 12:17 46N 17:51 281
    2004 Ago 29 06:37 79 12:11 45N 17:45 282
    2004 Ago 30 06:33 78 12:06 45N 17:38 282
    2004 Ago 31 06:29 78 12:01 44N 17:32 283
    2004 Sep 1 06:26 77 11:57 44N 17:27 283
    2004 Sep 2 06:23 77 11:53 44N 17:23 284
    2004 Sep 3 06:20 76 11:50 44N 17:19 284
    2004 Sep 4 06:18 76 11:47 43N 17:16 284
    2004 Sep 5 06:17 76 11:45 43N 17:13 284
    2004 Sep 6 06:15 76 11:44 43N 17:12 284
    2004 Sep 7 06:14 76 11:42 43N 17:11 284
    2004 Sep 8 06:14 76 11:42 43N 17:10 284
    2004 Sep 9 06:13 76 11:42 43N 17:11 284
    2004 Sep 10 06:13 76 11:42 43N 17:12 284
    2004 Sep 11 06:13 76 11:43 43N 17:13 284
    2004 Sep 12 06:13 76 11:44 44N 17:15 283
    2004 Sep 13 06:14 77 11:46 44N 17:18 283
    2004 Sep 14 06:14 77 11:47 44N 17:21 282
    2004 Sep 15 06:15 78 11:49 45N 17:24 282
    2004 Sep 16 06:16 78 11:52 45N 17:28 281
    2004 Sep 17 06:17 79 11:54 46N 17:32 281
    2004 Sep 18 06:18 80 11:56 46N 17:36 280
    2004 Sep 19 06:19 80 11:59 47N 17:40 279
    2004 Sep 20 06:20 81 12:02 48N 17:45 278
    2004 Sep 21 06:20 82 12:05 48N 17:50 278
    2004 Sep 22 06:21 83 12:07 49N 17:54 277
    2004 Sep 23 06:22 84 12:10 50N 17:59 276
    2004 Sep 24 06:23 85 12:13 51N 18:04 275
    2004 Sep 25 06:23 86 12:16 51N 18:09 274
    2004 Sep 26 06:24 86 12:18 52N 18:14 273
    2004 Sep 27 06:25 87 12:21 53N 18:19 272
    2004 Sep 28 06:25 88 12:24 54N 18:24 271
    2004 Sep 29 06:26 89 12:27 54N 18:28 270
    2004 Sep 30 06:26 90 12:29 55N 18:33 269
    2004 Oct 1 06:27 91 12:32 56N 18:38 268
    2004 Oct 2 06:27 92 12:34 57N 18:43 267
    2004 Oct 3 06:27 93 12:37 57N 18:47 266
    2004 Oct 4 06:28 94 12:39 58N 18:52 266
    2004 Oct 5 06:28 95 12:42 59N 18:56 265
    2004 Oct 6 06:28 96 12:44 60N 19:01 264
    2004 Oct 7 06:28 97 12:46 61N 19:05 263
    2004 Oct 8 06:28 98 12:49 61N 19:10 262
    2004 Oct 9 06:29 99 12:51 62N 19:14 261
    2004 Oct 10 06:29 100 12:53 63N 19:18 260
    2004 Oct 11 06:29 100 12:55 63N 19:23 259
    2004 Oct 12 06:29 101 12:57 64N 19:27 258
    2004 Oct 13 06:29 102 13:00 65N 19:31 257
    2004 Oct 14 06:29 103 13:02 66N 19:35 257
    2004 Oct 15 06:29 104 13:04 66N 19:39 256
    2004 Oct 16 06:29 105 13:06 67N 19:44 255
    2004 Oct 17 06:29 106 13:08 68N 19:48 254
    2004 Oct 18 06:30 106 13:10 68N 19:52 253
    2004 Oct 19 06:30 107 13:12 69N 19:56 252
    2004 Oct 20 06:30 108 13:14 70N 20:00 252
    2004 Oct 21 06:30 109 13:16 70N 20:03 251
    2004 Oct 22 06:30 109 13:18 71N 20:07 250
    2004 Oct 23 06:30 110 13:20 71N 20:11 249
    2004 Oct 24 06:31 111 13:22 72N 20:15 249
    2004 Oct 25 06:31 112 13:24 72N 20:19 248
    2004 Oct 26 06:31 112 13:26 73N 20:23 247
    2004 Oct 27 06:31 113 13:28 74N 20:26 247
    2004 Oct 28 06:32 114 13:30 74N 20:30 246
    2004 Oct 29 06:32 114 13:33 75N 20:34 245
    2004 Oct 30 06:33 115 13:35 75N 20:37 245
    2004 Oct 31 06:33 115 13:37 76N 20:41 244
    2004 Nov 1 06:34 116 13:39 76N 20:44 244
    2004 Nov 2 06:34 117 13:41 76N 20:48 243
    2004 Nov 3 06:35 117 13:43 77N 20:51 243
    2004 Nov 4 06:36 118 13:45 77N 20:55 242
    2004 Nov 5 06:36 118 13:47 78N 20:58 242
    2004 Nov 6 06:37 119 13:49 78N 21:01 241
    2004 Nov 7 06:38 119 13:51 78N 21:04 241
    2004 Nov 8 06:39 119 13:53 79N 21:07 240
    2004 Nov 9 06:40 120 13:55 79N 21:10 240
    2004 Nov 10 06:40 120 13:57 79N 21:13 240
    2004 Nov 11 06:41 121 13:58 79N 21:16 239
    2004 Nov 12 06:42 121 14:00 80N 21:19 239
    2004 Nov 13 06:43 121 14:02 80N 21:21 239
    2004 Nov 14 06:44 121 14:04 80N 21:23 238
    2004 Nov 15 06:45 122 14:05 80N 21:25 238
    2004 Nov 16 06:46 122 14:07 80N 21:27 238
    2004 Nov 17 06:47 122 14:08 81N 21:29 238
    2004 Nov 18 06:48 122 14:09 81N 21:30 238
    2004 Nov 19 06:48 122 14:10 81N 21:32 238
    2004 Nov 20 06:49 122 14:11 81N 21:32 238
    2004 Nov 21 06:49 122 14:11 81N 21:33 238
    2004 Nov 22 06:50 122 14:11 81N 21:33 238
    2004 Nov 23 06:50 122 14:11 81N 21:33 238
    2004 Nov 24 06:50 122 14:11 81N 21:32 238
    2004 Nov 25 06:49 122 14:10 81N 21:31 238
    2004 Nov 26 06:48 122 14:09 81N 21:29 238
    2004 Nov 27 06:47 122 14:07 80N 21:26 238
    2004 Nov 28 06:46 122 14:05 80N 21:23 238
    2004 Nov 29 06:43 121 14:02 80N 21:19 239
    2004 Nov 30 06:41 121 13:58 80N 21:15 239
    2004 Dic 1 06:37 121 13:53 80N 21:09 239
    2004 Dic 2 06:33 121 13:48 79N 21:03 240
    2004 Dic 3 06:29 120 13:42 79N 20:55 240
    2004 Dic 4 06:23 120 13:35 79N 20:47 240
    2004 Dic 5 06:17 119 13:28 78N 20:38 241
    2004 Dic 6 06:10 119 13:20 78N 20:28 241
    2004 Dic 7 06:03 118 13:11 78N 20:18 242
    2004 Dic 8 05:55 118 13:02 77N 20:07 242
    2004 Dic 9 05:47 117 12:52 77N 19:56 243
    2004 Dic 10 05:39 117 12:42 76N 19:45 244
    2004 Dic 11 05:31 116 12:33 76N 19:34 244
    2004 Dic 12 05:22 116 12:23 76N 19:24 244
    2004 Dic 13 05:15 115 12:14 75N 19:14 245
    2004 Dic 14 05:07 115 12:06 75N 19:05 245
    2004 Dic 15 05:00 115 11:58 75N 18:57 246
    2004 Dic 16 04:53 114 11:51 74N 18:49 246
    2004 Dic 17 04:48 114 11:45 74N 18:43 246
    2004 Dic 18 04:42 114 11:40 74N 18:37 246
    2004 Dic 19 04:37 114 11:35 74N 18:33 246
    2004 Dic 20 04:33 114 11:31 74N 18:29 246
    2004 Dic 21 04:29 114 11:28 74N 18:26 246
    2004 Dic 22 04:26 114 11:25 74N 18:24 246
    2004 Dic 23 04:23 114 11:22 75N 18:22 246
    2004 Dic 24 04:21 115 11:21 75N 18:21 245
    2004 Dic 25 04:19 115 11:19 75N 18:21 245
    2004 Dic 26 04:17 115 11:18 75N 18:20 245
    2004 Dic 27 04:16 115 11:18 75N 18:21 245
    2004 Dic 28 04:15 116 11:18 76N 18:21 244
    2004 Dic 29 04:14 116 11:18 76N 18:22 244
    2004 Dic 30 04:13 116 11:18 76N 18:24 244
    2004 Dic 31 04:13 117 11:19 76N 18:25 243
  • Novedades:

    > Efemérides Astronómica 2005 (Sol, Luna, Planetas, etc)

    > Una visita diferente ... Un recorrido por el tiempo y el espacio: Los latidos del Tiempo



    Sugerencias al Webmaster   

    Observatorio Astronómico de La Plata
    Paseo del Bosque s/n - (B1900FWA) La Plata
    Tel.: ++54-221-423-6593/4 - Fax: ++54-221-423-6591
    Buenos Aires - República Argentina
    extension@fcaglp.unlp.edu.ar