Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2004
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón


Notas:
  • Cálculos realizados por la Dra. María Silvina De Biasi.
  • Todos los datos han sido calculados en Hora Oficial Argentina (HOA) huso horario 3hs Oeste de Greenwich
  • S [hh:mm] significa instante de salida en horas y minutos
  • AS [°] significa acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia al Este
  • T [hh:mm] significa instante de tránsito en horas y minutos
  • Alt. [°] significa altura alcanzada en el tránsito en grados
  • P [hh:mm] significa instante de puesta en horas y minutos
  • AP [°] significa acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia al Este
  • -- -- indica que el fenomeno ocurre el día siguiente

    Día S [hh:mm] AS [°] T [hh:mm] Alt. [°] P [hh:mm] AP [°]
    2004 Ene 1 15:03 75 20:36 41N 01:36 282
    2004 Ene 2 16:01 69 21:19 36N 02:03 288
    2004 Ene 3 16:59 64 22:05 32N 02:32 294
    2004 Ene 4 17:57 60 22:53 29N 03:06 298
    2004 Ene 5 18:55 57 23:43 28N 03:44 302
    2004 Ene 6 19:49 56 -- -- 04:30 303
    2004 Ene 7 20:38 57 00:35 27N 05:21 304
    2004 Ene 8 21:22 60 01:27 28N 06:19 302
    2004 Ene 9 22:00 64 02:18 31N 07:20 298
    2004 Ene 10 22:33 70 03:08 34N 08:22 293
    2004 Ene 11 23:03 76 03:56 39N 09:25 287
    2004 Ene 12 23:31 84 04:42 45N 10:28 280
    2004 Ene 13 23:59 91 05:27 51N 11:31 273
    2004 Ene 14 -- -- 06:12 57N 12:35 265
    2004 Ene 15 00:27 99 06:59 64N 13:41 257
    2004 Ene 16 00:58 106 07:49 70N 14:51 250
    2004 Ene 17 01:33 113 08:43 75N 16:03 244
    2004 Ene 18 02:16 119 09:43 79N 17:17 239
    2004 Ene 19 03:07 122 10:46 82N 18:28 237
    2004 Ene 20 04:08 124 11:51 82N 19:32 237
    2004 Ene 21 05:17 122 12:55 80N 20:26 240
    2004 Ene 22 06:30 118 13:55 77N 21:11 245
    2004 Ene 23 07:42 112 14:49 72N 21:47 251
    2004 Ene 24 08:50 106 15:39 66N 22:18 258
    2004 Ene 25 09:55 98 16:25 60N 22:46 266
    2004 Ene 26 10:56 91 17:08 54N 23:12 273
    2004 Ene 27 11:55 84 17:50 48N 23:37 280
    2004 Ene 28 12:53 77 18:32 42N --- ---
    2004 Ene 29 13:51 71 19:15 38N 00:03 286
    2004 Ene 30 14:50 65 19:59 33N 00:32 292
    2004 Ene 31 15:48 61 20:46 30N 01:04 297
    2004 Feb 1 16:46 58 21:36 28N 01:41 301
    2004 Feb 2 17:41 56 22:27 27N 02:23 303
    2004 Feb 3 18:33 57 23:20 28N 03:13 304
    2004 Feb 4 19:19 59 --- --- 04:09 303
    2004 Feb 5 19:59 63 00:12 30N 05:09 300
    2004 Feb 6 20:34 68 01:03 33N 06:12 295
    2004 Feb 7 21:06 74 01:52 38N 07:16 289
    2004 Feb 8 21:34 81 02:39 43N 08:20 282
    2004 Feb 9 22:02 89 03:25 49N 09:24 275
    2004 Feb 10 22:30 97 04:11 55N 10:29 267
    2004 Feb 11 23:00 104 04:57 62N 11:34 259
    2004 Feb 12 23:33 111 05:46 68N 12:42 252
    2004 Feb 13 --- --- 06:38 74N 13:52 245
    2004 Feb 14 00:12 117 07:34 78N 15:04 240
    2004 Feb 15 00:58 121 08:34 81N 16:14 237
    2004 Feb 16 01:54 124 09:36 82N 17:19 236
    2004 Feb 17 02:58 123 10:39 81N 18:15 238
    2004 Feb 18 04:08 120 11:39 78N 19:03 242
    2004 Feb 19 05:19 115 12:35 74N 19:42 248
    2004 Feb 20 06:29 109 13:27 69N 20:15 255
    2004 Feb 21 07:36 102 14:15 63N 20:44 262
    2004 Feb 22 08:39 94 15:00 56N 21:11 270
    2004 Feb 23 09:40 87 15:43 50N 21:37 277
    2004 Feb 24 10:40 79 16:25 45N 22:03 284
    2004 Feb 25 11:39 73 17:08 39N 22:30 290
    2004 Feb 26 12:38 67 17:52 35N 23:01 295
    2004 Feb 27 13:37 62 18:39 31N 23:36 300
    2004 Feb 28 14:35 58 19:27 29N --- ----
    2004 Feb 29 15:32 56 20:18 27N 00:16 303
    2004 Mar 1 16:25 56 21:10 27N 01:03 304
    2004 Mar 2 17:13 57 22:02 29N 01:56 304
    2004 Mar 3 17:55 61 22:53 31N 02:54 302
    2004 Mar 4 18:32 65 23:43 35N 03:57 298
    2004 Mar 5 19:05 72 --- ---- 05:01 292
    2004 Mar 6 19:35 79 00:32 41N 06:06 285
    2004 Mar 7 20:04 86 01:19 47N 07:12 278
    2004 Mar 8 20:32 94 02:06 53N 08:17 270
    2004 Mar 9 21:01 102 02:53 60N 09:24 262
    2004 Mar 10 21:34 109 03:42 66N 10:33 254
    2004 Mar 11 22:11 116 04:34 72N 11:44 247
    2004 Mar 12 22:55 121 05:29 77N 12:56 241
    2004 Mar 13 23:48 124 06:28 81N 14:07 237
    2004 Mar 14 --- --- 07:29 82N 15:12 236
    2004 Mar 15 00:48 124 08:31 82N 16:10 237
    2004 Mar 16 01:55 122 09:31 80N 16:59 240
    2004 Mar 17 03:05 118 10:27 76N 17:40 246
    2004 Mar 18 04:14 112 11:19 71N 18:14 252
    2004 Mar 19 05:20 105 12:07 65N 18:44 259
    2004 Mar 20 06:24 97 12:52 59N 19:11 266
    2004 Mar 21 07:26 90 13:36 53N 19:37 274
    2004 Mar 22 08:26 82 14:18 47N 20:03 281
    2004 Mar 23 09:26 75 15:01 41N 20:30 288
    2004 Mar 24 10:25 69 15:45 36N 20:59 293
    2004 Mar 25 11:25 64 16:31 32N 21:32 298
    2004 Mar 26 12:24 59 17:19 29N 22:10 302
    2004 Mar 27 13:22 57 18:09 27N 22:54 304
    2004 Mar 28 14:16 56 19:00 27N 23:44 304
    2004 Mar 29 15:06 56 19:52 28N --- ---
    2004 Mar 30 15:50 59 20:43 30N 00:40 303
    2004 Mar 31 16:28 63 21:33 33N 01:40 300
    2004 Abr 1 17:03 68 22:22 38N 02:43 295
    2004 Abr 2 17:34 75 23:09 44N 03:48 289
    2004 Abr 3 18:02 83 23:56 50N 04:53 282
    2004 Abr 4 18:31 91 --- --- 05:59 274
    2004 Abr 5 19:00 99 00:44 57N 07:06 265
    2004 Abr 6 19:32 107 01:33 64N 08:16 257
    2004 Abr 7 20:08 114 02:25 70N 09:28 249
    2004 Abr 8 20:51 119 03:20 76N 10:43 243
    2004 Abr 9 21:42 123 04:20 80N 11:56 238
    2004 Abr 10 22:41 124 05:22 82N 13:06 236
    2004 Abr 11 23:47 123 06:25 82N 14:07 236
    2004 Abr 12 --- --- 07:26 81N 14:59 239
    2004 Abr 13 00:56 119 08:23 77N 15:42 244
    2004 Abr 14 02:05 114 09:16 73N 16:17 250
    2004 Abr 15 03:11 107 10:04 67N 16:47 257
    2004 Abr 16 04:14 100 10:49 61N 17:14 264
    2004 Abr 17 05:16 93 11:32 55N 17:40 271
    2004 Abr 18 06:16 85 12:14 49N 18:05 278
    2004 Abr 19 07:15 78 12:57 43N 18:31 285
    2004 Abr 20 08:14 71 13:40 38N 18:59 291
    2004 Abr 21 09:14 66 14:25 34N 19:31 297
    2004 Abr 22 10:14 61 15:12 30N 20:07 301
    2004 Abr 23 11:12 57 16:02 28N 20:48 303
    2004 Abr 24 12:08 56 16:52 27N 21:36 304
    2004 Abr 25 12:59 56 17:44 27N 22:29 304
    2004 Abr 26 13:45 57 18:34 29N 23:27 301
    2004 Abr 27 14:25 61 19:24 32N --- ---
    2004 Abr 28 15:00 66 20:12 36N 00:28 297
    2004 Abr 29 15:32 72 20:59 41N 01:30 292
    2004 Abr 30 16:01 79 21:45 47N 02:34 285
    2004 May 1 16:29 86 22:32 53N 03:38 278
    2004 May 2 16:57 95 23:19 60N 04:44 270
    2004 May 3 17:27 103 --- --- 05:52 261
    2004 May 4 18:02 110 00:10 67N 07:04 253
    2004 May 5 18:42 117 01:05 73N 08:19 246
    2004 May 6 19:31 122 02:05 78N 09:36 240
    2004 May 7 20:29 124 03:08 81N 10:51 236
    2004 May 8 21:35 124 04:14 83N 11:58 236
    2004 May 9 22:46 121 05:18 82N 12:55 238
    2004 May 10 23:56 116 06:18 79N 13:42 242
    2004 May 11 --- --- 07:13 74N 14:20 248
    2004 May 12 01:04 109 08:03 69N 14:51 254
    2004 May 13 02:08 102 08:48 63N 15:19 262
    2004 May 14 03:10 95 09:32 57N 15:45 269
    2004 May 15 04:09 88 10:14 51N 16:10 276
    2004 May 16 05:08 80 10:55 45N 16:35 283
    2004 May 17 06:07 74 11:38 40N 17:02 289
    2004 May 18 07:06 68 12:22 35N 17:32 295
    2004 May 19 08:05 62 13:08 31N 18:06 299
    2004 May 20 09:04 59 13:57 29N 18:46 303
    2004 May 21 10:01 56 14:47 27N 19:31 304
    2004 May 22 10:54 56 15:38 27N 20:22 304
    2004 May 23 11:42 57 16:29 28N 21:18 302
    2004 May 24 12:23 60 17:18 30N 22:18 299
    2004 May 25 13:00 64 18:06 34N 23:18 294
    2004 May 26 13:31 69 18:52 39N --- ---
    2004 May 27 14:00 76 19:37 44N 00:20 288
    2004 May 28 14:28 83 20:22 50N 01:22 281
    2004 May 29 14:55 91 21:08 57N 02:25 273
    2004 May 30 15:23 99 21:56 64N 03:30 265
    2004 May 31 15:55 106 22:48 70N 04:39 257
    2004 Jun 1 16:32 114 23:45 76N 05:52 249
    2004 Jun 2 17:17 120 --- --- 07:08 243
    2004 Jun 3 18:11 123 00:47 80N 08:25 238
    2004 Jun 4 19:16 124 01:53 82N 09:38 236
    2004 Jun 5 20:27 122 03:01 82N 10:42 237
    2004 Jun 6 21:41 118 04:05 80N 11:35 240
    2004 Jun 7 22:52 112 05:04 76N 12:18 246
    2004 Jun 8 23:59 105 05:58 71N 12:53 252
    2004 Jun 9 --- --- 06:46 65N 13:22 259
    2004 Jun 10 01:03 97 07:31 59N 13:49 267
    2004 Jun 11 02:04 90 08:13 53N 14:14 274
    2004 Jun 12 03:03 82 08:55 47N 14:39 281
    2004 Jun 13 04:01 76 09:37 42N 15:06 287
    2004 Jun 14 05:00 69 10:20 37N 15:34 293
    2004 Jun 15 05:59 64 11:05 32N 16:07 298
    2004 Jun 16 06:58 60 11:53 29N 16:45 302
    2004 Jun 17 07:56 57 12:43 27N 17:28 304
    2004 Jun 18 08:50 56 13:34 27N 18:18 304
    2004 Jun 19 09:39 56 14:25 28N 19:13 303
    2004 Jun 20 10:22 59 15:15 30N 20:11 300
    2004 Jun 21 11:00 62 16:03 33N 21:11 296
    2004 Jun 22 11:33 68 16:49 37N 22:12 290
    2004 Jun 23 12:02 74 17:34 42N 23:13 283
    2004 Jun 24 12:30 80 18:17 48N --- ---
    2004 Jun 25 12:56 88 19:01 54N 00:14 276
    2004 Jun 26 13:23 95 19:47 61N 01:16 268
    2004 Jun 27 13:52 103 20:35 67N 02:21 260
    2004 Jun 28 14:25 110 21:28 73N 03:29 253
    2004 Jun 29 15:04 117 22:26 78N 04:42 246
    2004 Jun 30 15:53 122 23:30 81N 05:57 240
    2004 Jul 1 16:52 124 --- --- 07:13 237
    2004 Jul 2 18:02 123 00:37 83N 08:22 236
    2004 Jul 3 19:17 120 01:44 81N 09:21 238
    2004 Jul 4 20:32 114 02:48 78N 10:10 243
    2004 Jul 5 21:43 108 03:46 73N 10:49 249
    2004 Jul 6 22:50 100 04:38 68N 11:22 256
    2004 Jul 7 23:54 92 05:25 61N 11:50 264
    2004 Jul 8 --- --- 06:10 55N 12:17 271
    2004 Jul 9 00:55 85 06:53 49N 12:42 279
    2004 Jul 10 01:54 78 07:35 43N 13:08 285
    2004 Jul 11 02:53 71 08:18 38N 13:36 292
    2004 Jul 12 03:53 65 09:03 34N 14:08 297
    2004 Jul 13 04:52 61 09:50 30N 14:44 301
    2004 Jul 14 05:50 57 10:39 28N 15:26 303
    2004 Jul 15 06:45 56 11:30 27N 16:14 304
    2004 Jul 16 07:36 56 12:21 27N 17:07 304
    2004 Jul 17 08:22 58 13:12 29N 18:05 301
    2004 Jul 18 09:01 61 14:01 32N 19:05 297
    2004 Jul 19 09:35 66 14:48 36N 20:06 292
    2004 Jul 20 10:06 72 15:33 41N 21:07 285
    2004 Jul 21 10:33 79 16:16 47N 22:07 278
    2004 Jul 22 10:59 86 16:59 53N 23:08 271
    2004 Jul 23 11:25 93 17:43 59N --- ---
    2004 Jul 24 11:52 101 18:29 65N 00:11 263
    2004 Jul 25 12:23 108 19:18 71N 01:16 255
    2004 Jul 26 12:58 115 20:13 76N 02:25 248
    2004 Jul 27 13:41 120 21:12 80N 03:37 242
    2004 Jul 28 14:34 123 22:16 82N 04:50 238
    2004 Jul 29 15:38 124 23:23 82N 06:01 236
    2004 Jul 30 16:50 122 --- --- 07:04 237
    2004 Jul 31 18:05 117 00:28 80N 07:58 240
    2004 Ago 1 19:20 111 01:29 76N 08:42 246
    2004 Ago 2 20:31 103 02:24 70N 09:18 253
    2004 Ago 3 21:38 96 03:15 64N 09:49 261
    2004 Ago 4 22:41 88 04:02 58N 10:16 268
    2004 Ago 5 23:43 80 04:46 51N 10:43 276
    2004 Ago 6 --- --- 05:30 45N 11:09 283
    2004 Ago 7 00:44 73 06:14 40N 11:37 290
    2004 Ago 8 01:44 67 06:59 35N 12:07 295
    2004 Ago 9 02:44 62 07:45 31N 12:42 300
    2004 Ago 10 03:43 58 08:34 28N 13:22 303
    2004 Ago 11 04:39 56 09:24 27N 14:08 304
    2004 Ago 12 05:32 55 10:15 27N 15:00 304
    2004 Ago 13 06:19 57 11:07 28N 15:57 302
    2004 Ago 14 07:01 60 11:56 31N 16:57 299
    2004 Ago 15 07:37 64 12:44 34N 17:58 293
    2004 Ago 16 08:08 70 13:31 39N 19:00 287
    2004 Ago 17 08:37 76 14:15 45N 20:01 280
    2004 Ago 18 09:03 84 14:59 51N 21:03 273
    2004 Ago 19 09:29 91 15:42 57N 22:05 265
    2004 Ago 20 09:56 99 16:27 64N 23:09 257
    2004 Ago 21 10:25 106 17:15 70N --- ---
    2004 Ago 22 10:57 113 18:07 75N 00:16 250
    2004 Ago 23 11:37 119 19:03 79N 01:25 244
    2004 Ago 24 12:24 123 20:03 82N 02:37 239
    2004 Ago 25 13:22 124 21:07 83N 03:47 236
    2004 Ago 26 14:29 124 22:11 81N 04:51 236
    2004 Ago 27 15:42 120 23:13 78N 05:47 238
    2004 Ago 28 16:56 114 --- --- 06:34 243
    2004 Ago 29 18:08 107 00:10 73N 07:13 250
    2004 Ago 30 19:17 99 01:02 67N 07:45 257
    2004 Ago 31 20:23 91 01:51 61N 08:15 265
    2004 Sep 1 21:27 83 02:37 54N 08:42 273
    2004 Sep 2 22:29 76 03:22 48N 09:08 280
    2004 Sep 3 23:31 69 04:06 42N 09:36 287
    2004 Sep 4 --- --- 04:51 36N 10:05 293
    2004 Sep 5 00:32 64 05:38 32N 10:39 298
    2004 Sep 6 01:33 59 06:27 29N 11:17 302
    2004 Sep 7 02:31 56 07:17 27N 12:01 304
    2004 Sep 8 03:25 55 08:08 26N 12:51 305
    2004 Sep 9 04:14 56 08:59 27N 13:46 303
    2004 Sep 10 04:58 58 09:50 29N 14:45 300
    2004 Sep 11 05:36 62 10:38 33N 15:46 296
    2004 Sep 12 06:09 68 11:25 37N 16:48 290
    2004 Sep 13 06:39 74 12:11 43N 17:51 283
    2004 Sep 14 07:06 81 12:55 49N 18:53 275
    2004 Sep 15 07:32 89 13:39 55N 19:56 267
    2004 Sep 16 07:59 96 14:25 62N 21:01 260
    2004 Sep 17 08:27 104 15:12 68N 22:08 252
    2004 Sep 18 08:59 111 16:03 74N 23:17 245
    2004 Sep 19 09:36 117 16:58 78N --- ---
    2004 Sep 20 10:21 122 17:57 82N 00:29 240
    2004 Sep 21 11:15 124 18:59 83N 01:39 236
    2004 Sep 22 12:18 124 20:02 82N 02:45 235
    2004 Sep 23 13:27 122 21:03 80N 03:42 237
    2004 Sep 24 14:39 117 22:00 75N 04:30 241
    2004 Sep 25 15:50 110 22:53 70N 05:10 247
    2004 Sep 26 16:59 103 23:42 64N 05:44 254
    2004 Sep 27 18:06 95 --- --- 06:14 261
    2004 Sep 28 19:10 87 00:28 57N 06:41 269
    2004 Sep 29 20:13 79 01:13 50N 07:08 277
    2004 Sep 30 21:16 72 01:58 44N 07:35 284
    2004 Oct 1 22:18 66 02:43 39N 08:03 291
    2004 Oct 2 23:20 61 03:30 34N 08:35 296
    2004 Oct 3 --- --- 04:18 30N 09:12 301
    2004 Oct 4 00:20 57 05:08 28N 09:53 304
    2004 Oct 5 01:16 55 05:59 26N 10:41 305
    2004 Oct 6 02:08 55 06:50 27N 11:34 304
    2004 Oct 7 02:53 57 07:41 28N 12:32 302
    2004 Oct 8 03:33 60 08:30 31N 13:32 298
    2004 Oct 9 04:08 65 09:17 35N 14:33 293
    2004 Oct 10 04:38 71 10:03 40N 15:35 286
    2004 Oct 11 05:06 78 10:48 46N 16:38 279
    2004 Oct 12 05:33 85 11:32 52N 17:41 271
    2004 Oct 13 05:59 93 12:18 59N 18:46 263
    2004 Oct 14 06:27 101 13:05 65N 19:53 255
    2004 Oct 15 06:58 109 13:56 72N 21:04 247
    2004 Oct 16 07:34 115 14:51 77N 22:17 241
    2004 Oct 17 08:17 121 15:50 81N 23:30 237
    2004 Oct 18 09:09 124 16:53 83N --- ---
    2004 Oct 19 10:10 125 17:56 83N 00:38 235
    2004 Oct 20 11:18 123 18:57 81N 01:39 236
    2004 Oct 21 12:29 119 19:55 77N 02:30 239
    2004 Oct 22 13:40 113 20:48 72N 03:11 245
    2004 Oct 23 14:48 106 21:37 66N 03:46 251
    2004 Oct 24 15:54 98 22:23 60N 04:16 258
    2004 Oct 25 16:57 90 23:08 53N 04:43 266
    2004 Oct 26 18:00 82 23:52 47N 05:09 274
    2004 Oct 27 19:02 75 --- --- 05:36 281
    2004 Oct 28 20:04 68 00:36 41N 06:03 288
    2004 Oct 29 21:06 63 01:22 36N 06:34 294
    2004 Oct 30 22:07 58 02:10 31N 07:08 299
    2004 Oct 31 23:06 56 02:59 28N 07:48 303
    2004 Nov 1 --- ---- 03:50 27N 08:33 305
    2004 Nov 2 00:00 55 04:42 26N 09:24 305
    2004 Nov 3 00:48 56 05:33 27N 10:20 303
    2004 Nov 4 01:30 59 06:22 30N 11:19 300
    2004 Nov 5 02:06 63 07:09 33N 12:19 295
    2004 Nov 6 02:37 68 07:55 38N 13:19 289
    2004 Nov 7 03:06 74 08:39 43N 14:20 282
    2004 Nov 8 03:32 82 09:23 49N 15:22 275
    2004 Nov 9 03:58 89 10:07 56N 16:26 267
    2004 Nov 10 04:25 97 10:53 62N 17:32 259
    2004 Nov 11 04:55 105 11:43 69N 18:42 251
    2004 Nov 12 05:29 112 12:37 75N 19:56 244
    2004 Nov 13 06:09 118 13:36 79N 21:11 239
    2004 Nov 14 06:59 123 14:39 82N 22:25 236
    2004 Nov 15 07:59 125 15:45 83N 23:31 236
    2004 Nov 16 09:07 124 16:49 82N --- ---
    2004 Nov 17 10:19 120 17:50 78N 00:26 238
    2004 Nov 18 11:31 115 18:45 73N 01:12 243
    2004 Nov 19 12:41 108 19:35 68N 01:49 249
    2004 Nov 20 13:47 100 20:22 62N 02:20 256
    2004 Nov 21 14:50 93 21:06 55N 02:48 264
    2004 Nov 22 15:51 85 21:49 49N 03:13 271
    2004 Nov 23 16:52 77 22:33 43N 03:39 279
    2004 Nov 24 17:54 71 23:17 37N 04:05 286
    2004 Nov 25 18:55 65 --- --- 04:34 292
    2004 Nov 26 19:57 60 00:04 33N 05:07 298
    2004 Nov 27 20:56 57 00:53 29N 05:44 302
    2004 Nov 28 21:52 55 01:43 27N 06:28 304
    2004 Nov 29 22:42 55 02:35 26N 07:17 305
    2004 Nov 30 23:26 58 03:26 27N 08:11 304
    2004 Dic 1 --- --- 04:16 29N 09:09 301
    2004 Dic 2 00:04 61 05:04 32N 10:08 297
    2004 Dic 3 00:37 66 05:49 36N 11:07 292
    2004 Dic 4 01:06 72 06:33 41N 12:07 285
    2004 Dic 5 01:32 79 07:15 47N 13:06 278
    2004 Dic 6 01:58 86 07:58 53N 14:07 271
    2004 Dic 7 02:23 93 08:42 59N 15:10 263
    2004 Dic 8 02:51 101 09:28 66N 16:17 255
    2004 Dic 9 03:22 109 10:19 72N 17:28 247
    2004 Dic 10 03:58 115 11:16 77N 18:43 241
    2004 Dic 11 04:44 121 12:18 81N 19:59 237
    2004 Dic 12 05:39 124 13:24 83N 21:11 235
    2004 Dic 13 06:46 124 14:32 82N 22:14 237
    2004 Dic 14 08:00 122 15:37 80N 23:05 241
    2004 Dic 15 09:15 117 16:36 75N 23:47 247
    2004 Dic 16 10:29 110 17:30 70N --- ---
    2004 Dic 17 11:38 103 18:19 63N 00:21 254
    2004 Dic 18 12:43 95 19:05 57N 00:51 261
    2004 Dic 19 13:46 87 19:49 51N 01:17 269
    2004 Dic 20 14:47 79 20:32 44N 01:43 277
    2004 Dic 21 15:47 72 21:16 39N 02:09 284
    2004 Dic 22 16:48 66 22:01 34N 02:37 290
    2004 Dic 23 17:49 61 22:49 30N 03:08 296
    2004 Dic 24 18:49 58 23:38 28N 03:44 300
    2004 Dic 25 19:46 55 --- --- 04:25 303
    2004 Dic 26 20:38 55 00:29 27N 05:12 305
    2004 Dic 27 21:24 57 01:21 27N 06:05 304
    2004 Dic 28 22:04 60 02:11 28N 07:02 302
    2004 Dic 29 22:38 65 03:00 31N 08:01 298
    2004 Dic 30 23:08 70 03:46 35N 09:00 293
    2004 Dic 31 23:34 76 04:30 39N 09:59 287
  • Novedades:

    > Efemérides Astronómica 2005 (Sol, Luna, Planetas, etc)

    > Una visita diferente ... Un recorrido por el tiempo y el espacio: Los latidos del Tiempo



    Sugerencias al Webmaster   

    Observatorio Astronómico de La Plata
    Paseo del Bosque s/n - (B1900FWA) La Plata
    Tel.: ++54-221-423-6593/4 - Fax: ++54-221-423-6591
    Buenos Aires - República Argentina
    extension@fcaglp.unlp.edu.ar