Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2004
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón


Notas:
  • Cálculos realizados por la Dra. María Silvina De Biasi.
  • Todos los datos han sido calculados en Hora Oficial Argentina (HOA) huso horario 3hs Oeste de Greenwich
  • CCA[hh:mm] significa instante de comienzo del crepúsculo astronómico matutino en horas y minutos
  • CCN[hh:mm] significa instante de comienzo del crepúsculo naútico matutino en horas y minutos
  • CCC[hh:mm] significa instante de comienzo del crepúsculo civil matutino en horas y minutos
  • S[hh:mm] significa instante de salida en horas y minutos
  • AS[°] significa acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia al Este
  • T[hh:mm] significa instante de tránsito en horas y minutos
  • al T[°] significa altura alcanzada en el tránsito en grados
  • P[hh:mm] significa instante de puesta en horas y minutos
  • AP[°] significa acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia al Este
  • FCC[hh:mm] significa instante de fin del crepúsculo civil vespertino en horas y minutos
  • FCN[hh:mm] significa instante de fin del crepúsculo naútico vespertino en horas y minutos
  • FCA[hh:mm] significa instante de fin del crepúsculo astronómico vespertino en horas y minutos
    Si Ud. desea conocer cuando sale y se pone el Sol en su localidad (Sólo en Argentina), visite el website del Servicio de Hidrografía Naval

    Día CCA[hh:mm] CCN[hh:mm] CCC[hh:mm] S[hh:mm] AS[°] T[hh:mm] al T[°] P [hh:mm] AP[°] FCC[hh:mm] FCN[hh:mm] FCA[hh:mm]
    2004 Ene 1 3:55 4:35 05:12 05:41 119 12:55 78N 20:09 241 20:38 21:15 21:55
    2004 Ene 2 3:56 4:36 05:13 05:42 119 12:56 78N 20:09 241 20:38 21:15 21:55
    2004 Ene 3 3:57 4:37 05:13 05:43 119 12:56 78N 20:09 241 20:39 21:15 21:55
    2004 Ene 4 3:58 4:38 05:14 05:44 119 12:57 78N 20:09 241 20:39 21:15 21:55
    2004 Ene 5 3:59 4:39 05:15 05:45 119 12:57 78N 20:09 241 20:39 21:15 21:54
    2004 Ene 6 4:00 4:40 05:16 05:45 119 12:57 78N 20:09 242 20:39 21:15 21:54
    2004 Ene 7 4:01 4:41 05:17 05:46 118 12:58 77N 20:09 242 20:39 21:15 21:54
    2004 Ene 8 4:03 4:42 05:18 05:47 118 12:58 77N 20:09 242 20:38 21:14 21:54
    2004 Ene 9 4:04 4:43 05:19 05:48 118 12:59 77N 20:09 242 20:38 21:14 21:53
    2004 Ene 10 4:05 4:44 05:20 05:49 118 12:59 77N 20:09 242 20:38 21:14 21:53
    2004 Ene 11 4:06 4:45 05:21 05:50 118 13:00 77N 20:09 242 20:38 21:14 21:52
    2004 Ene 12 4:07 4:46 05:22 05:51 117 13:00 77N 20:09 243 20:38 21:13 21:52
    2004 Ene 13 4:09 4:47 05:23 05:52 117 13:00 77N 20:09 243 20:38 21:13 21:52
    2004 Ene 14 4:10 4:48 05:24 05:53 117 13:01 76N 20:08 243 20:37 21:13 21:51
    2004 Ene 15 4:11 4:49 05:25 05:54 117 13:01 76N 20:08 243 20:37 21:12 21:50
    2004 Ene 16 4:12 4:51 05:26 05:55 117 13:01 76N 20:08 244 20:37 21:12 21:50
    2004 Ene 17 4:14 4:52 05:27 05:56 116 13:02 76N 20:08 244 20:36 21:11 21:49
    2004 Ene 18 4:15 4:53 05:28 05:57 116 13:02 76N 20:07 244 20:36 21:11 21:48
    2004 Ene 19 4:16 4:54 05:29 05:58 116 13:02 75N 20:07 244 20:35 21:10 21:48
    2004 Ene 20 4:18 4:55 05:30 05:59 116 13:03 75N 20:06 245 20:35 21:10 21:47
    2004 Ene 21 4:19 4:57 05:31 06:00 115 13:03 75N 20:06 245 20:34 21:09 21:46
    2004 Ene 22 4:21 4:58 05:32 06:01 115 13:03 75N 20:06 245 20:34 21:08 21:45
    2004 Ene 23 4:22 4:59 05:33 06:02 115 13:04 75N 20:05 245 20:33 21:08 21:44
    2004 Ene 24 4:23 5:00 05:34 06:03 114 13:04 74N 20:05 246 20:33 21:07 21:43
    2004 Ene 25 4:25 5:01 05:36 06:04 114 13:04 74N 20:04 246 20:32 21:06 21:43
    2004 Ene 26 4:26 5:03 05:37 06:05 114 13:04 74N 20:03 246 20:31 21:05 21:42
    2004 Ene 27 4:28 5:04 05:38 06:06 114 13:04 74N 20:03 247 20:31 21:04 21:41
    2004 Ene 28 4:29 5:05 05:39 06:07 113 13:05 73N 20:02 247 20:30 21:04 21:40
    2004 Ene 29 4:30 5:06 05:40 06:08 113 13:05 73N 20:01 247 20:29 21:03 21:39
    2004 Ene 30 4:32 5:08 05:41 06:09 113 13:05 73N 20:01 248 20:28 21:02 21:37
    2004 Ene 31 4:33 5:09 05:42 06:10 112 13:05 73N 20:00 248 20:28 21:01 21:36
    2004 Feb 1 4:35 5:10 05:43 06:11 112 13:05 72N 19:59 248 20:27 21:00 21:35
    2004 Feb 2 4:36 5:11 05:44 06:12 111 13:05 72N 19:58 249 20:26 20:59 21:34
    2004 Feb 3 4:37 5:12 05:46 06:13 111 13:06 72N 19:58 249 20:25 20:58 21:33
    2004 Feb 4 4:39 5:14 05:47 06:14 111 13:06 71N 19:57 249 20:24 20:57 21:32
    2004 Feb 5 4:40 5:15 05:48 06:15 110 13:06 71N 19:56 250 20:23 20:56 21:30
    2004 Feb 6 4:42 5:16 05:49 06:16 110 13:06 71N 19:55 250 20:22 20:55 21:29
    2004 Feb 7 4:43 5:17 05:50 06:17 110 13:06 70N 19:54 251 20:21 20:54 21:28
    2004 Feb 8 4:44 5:19 05:51 06:18 109 13:06 70N 19:53 251 20:20 20:53 21:27
    2004 Feb 9 4:46 5:20 05:52 06:19 109 13:06 70N 19:52 251 20:19 20:51 21:25
    2004 Feb 10 4:47 5:21 05:53 06:20 108 13:06 70N 19:51 252 20:18 20:50 21:24
    2004 Feb 11 4:48 5:22 05:54 06:21 108 13:06 69N 19:50 252 20:17 20:49 21:23
    2004 Feb 12 4:50 5:23 05:55 06:22 108 13:06 69N 19:49 253 20:16 20:48 21:21
    2004 Feb 13 4:51 5:24 05:56 06:23 107 13:06 69N 19:48 253 20:15 20:47 21:20
    2004 Feb 14 4:52 5:26 05:58 06:24 107 13:06 68N 19:47 253 20:14 20:46 21:19
    2004 Feb 15 4:54 5:27 05:59 06:25 106 13:06 68N 19:46 254 20:13 20:44 21:17
    2004 Feb 16 4:55 5:28 06:00 06:26 106 13:06 68N 19:45 254 20:12 20:43 21:16
    2004 Feb 17 4:56 5:29 06:01 06:27 105 13:06 67N 19:44 255 20:10 20:42 21:15
    2004 Feb 18 4:58 5:30 06:02 06:28 105 13:06 67N 19:43 255 20:09 20:41 21:13
    2004 Feb 19 4:59 5:31 06:03 06:29 105 13:06 66N 19:42 256 20:08 20:39 21:12
    2004 Feb 20 5:00 5:32 06:04 06:30 104 13:06 66N 19:41 256 20:07 20:38 21:10
    2004 Feb 21 5:01 5:34 06:05 06:31 104 13:05 66N 19:39 257 20:06 20:37 21:09
    2004 Feb 22 5:02 5:35 06:06 06:32 103 13:05 65N 19:38 257 20:04 20:35 21:07
    2004 Feb 23 5:04 5:36 06:07 06:33 103 13:05 65N 19:37 257 20:03 20:34 21:06
    2004 Feb 24 5:05 5:37 06:08 06:34 102 13:05 65N 19:36 258 20:02 20:33 21:04
    2004 Feb 25 5:06 5:38 06:09 06:35 102 13:05 64N 19:35 258 20:01 20:31 21:03
    2004 Feb 26 5:07 5:39 06:10 06:36 101 13:05 64N 19:33 259 19:59 20:30 21:01
    2004 Feb 27 5:08 5:40 06:11 06:37 101 13:05 64N 19:32 259 19:58 20:28 21:00
    2004 Feb 28 5:10 5:41 06:12 06:37 101 13:04 63N 19:31 260 19:57 20:27 20:58
    2004 Feb 29 5:11 5:42 06:13 06:38 100 13:04 63N 19:30 260 19:55 20:26 20:57
    2004 Mar 1 5:12 5:43 06:14 06:39 100 13:04 62N 19:28 261 19:54 20:24 20:55
    2004 Mar 2 5:13 5:44 06:14 06:40 99 13:04 62N 19:27 261 19:53 20:23 20:54
    2004 Mar 3 5:14 5:45 06:15 06:41 99 13:04 62N 19:26 262 19:51 20:21 20:52
    2004 Mar 4 5:15 5:46 06:16 06:42 98 13:03 61N 19:24 262 19:50 20:20 20:51
    2004 Mar 5 5:16 5:47 06:17 06:43 98 13:03 61N 19:23 263 19:49 20:19 20:49
    2004 Mar 6 5:17 5:48 06:18 06:44 97 13:03 60N 19:22 263 19:47 20:17 20:48
    2004 Mar 7 5:18 5:49 06:19 06:44 97 13:03 60N 19:20 263 19:46 20:16 20:46
    2004 Mar 8 5:19 5:50 06:20 06:45 96 13:02 60N 19:19 264 19:44 20:14 20:45
    2004 Mar 9 5:20 5:51 06:21 06:46 96 13:02 59N 19:18 264 19:43 20:13 20:43
    2004 Mar 10 5:21 5:52 06:22 06:47 95 13:02 59N 19:16 265 19:42 20:11 20:42
    2004 Mar 11 5:22 5:53 06:22 06:48 95 13:02 59N 19:15 265 19:40 20:10 20:40
    2004 Mar 12 5:23 5:54 06:23 06:49 94 13:01 58N 19:14 266 19:39 20:09 20:39
    2004 Mar 13 5:24 5:54 06:24 06:50 94 13:01 58N 19:12 266 19:37 20:07 20:37
    2004 Mar 14 5:25 5:55 06:25 06:50 93 13:01 57N 19:11 267 19:36 20:06 20:36
    2004 Mar 15 5:26 5:56 06:26 06:51 93 13:01 57N 19:09 267 19:35 20:04 20:34
    2004 Mar 16 5:27 5:57 06:27 06:52 92 13:00 57N 19:08 268 19:33 20:03 20:33
    2004 Mar 17 5:28 5:58 06:28 06:53 92 13:00 56N 19:07 268 19:32 20:01 20:31
    2004 Mar 18 5:29 5:59 06:28 06:54 91 13:00 56N 19:05 269 19:30 20:00 20:30
    2004 Mar 19 5:30 6:00 06:29 06:54 91 12:59 55N 19:04 269 19:29 19:58 20:28
    2004 Mar 20 5:31 6:01 06:30 06:55 91 12:59 55N 19:02 270 19:28 19:57 20:27
    2004 Mar 21 5:32 6:01 06:31 06:56 90 12:59 55N 19:01 270 19:26 19:56 20:25
    2004 Mar 22 5:33 6:02 06:32 06:57 90 12:59 54N 19:00 271 19:25 19:54 20:24
    2004 Mar 23 5:33 6:03 06:32 06:58 89 12:58 54N 18:58 271 19:23 19:53 20:22
    2004 Mar 24 5:34 6:04 06:33 06:59 89 12:58 53N 18:57 272 19:22 19:51 20:21
    2004 Mar 25 5:35 6:05 06:34 06:59 88 12:58 53N 18:55 272 19:21 19:50 20:19
    2004 Mar 26 5:36 6:06 06:35 07:00 88 12:57 53N 18:54 273 19:19 19:48 20:18
    2004 Mar 27 5:37 6:06 06:36 07:01 87 12:57 52N 18:53 273 19:18 19:47 20:17
    2004 Mar 28 5:38 6:07 06:36 07:02 87 12:57 52N 18:51 274 19:16 19:46 20:15
    2004 Mar 29 5:38 6:08 06:37 07:02 86 12:56 51N 18:50 274 19:15 19:44 20:14
    2004 Mar 30 5:39 6:09 06:38 07:03 86 12:56 51N 18:48 275 19:14 19:43 20:12
    2004 Mar 31 5:40 6:09 06:39 07:04 85 12:56 51N 18:47 275 19:12 19:42 20:11
    2004 Abr 1 5:41 6:10 06:40 07:05 85 12:56 50N 18:46 275 19:11 19:40 20:10
    2004 Abr 2 5:42 6:11 06:40 07:06 84 12:55 50N 18:44 276 19:10 19:39 20:08
    2004 Abr 3 5:42 6:12 06:41 07:06 84 12:55 50N 18:43 276 19:08 19:37 20:07
    2004 Abr 4 5:43 6:13 06:42 07:07 83 12:55 49N 18:42 277 19:07 19:36 20:05
    2004 Abr 5 5:44 6:13 06:43 07:08 83 12:54 49N 18:40 277 19:06 19:35 20:04
    2004 Abr 6 5:45 6:14 06:43 07:09 82 12:54 48N 18:39 278 19:04 19:33 20:03
    2004 Abr 7 5:46 6:15 06:44 07:10 82 12:54 48N 18:38 278 19:03 19:32 20:01
    2004 Abr 8 5:46 6:16 06:45 07:10 82 12:54 48N 18:36 279 19:02 19:31 20:00
    2004 Abr 9 5:47 6:16 06:46 07:11 81 12:53 47N 18:35 279 19:00 19:30 19:59
    2004 Abr 10 5:48 6:17 06:46 07:12 81 12:53 47N 18:34 280 18:59 19:28 19:58
    2004 Abr 11 5:49 6:18 06:47 07:13 80 12:53 47N 18:32 280 18:58 19:27 19:56
    2004 Abr 12 5:49 6:19 06:48 07:13 80 12:52 46N 18:31 280 18:56 19:26 19:55
    2004 Abr 13 5:50 6:19 06:49 07:14 79 12:52 46N 18:30 281 18:55 19:25 19:54
    2004 Abr 14 5:51 6:20 06:49 07:15 79 12:52 45N 18:28 281 18:54 19:23 19:53
    2004 Abr 15 5:51 6:21 06:50 07:16 78 12:52 45N 18:27 282 18:53 19:22 19:51
    2004 Abr 16 5:52 6:21 06:51 07:17 78 12:51 45N 18:26 282 18:52 19:21 19:50
    2004 Abr 17 5:53 6:22 06:52 07:17 78 12:51 44N 18:25 283 18:50 19:20 19:49
    2004 Abr 18 5:54 6:23 06:52 07:18 77 12:51 44N 18:23 283 18:49 19:19 19:48
    2004 Abr 19 5:54 6:24 06:53 07:19 77 12:51 44N 18:22 284 18:48 19:17 19:47
    2004 Abr 20 5:55 6:24 06:54 07:20 76 12:51 43N 18:21 284 18:47 19:16 19:46
    2004 Abr 21 5:56 6:25 06:55 07:21 76 12:50 43N 18:20 284 18:46 19:15 19:45
    2004 Abr 22 5:56 6:26 06:55 07:21 75 12:50 43N 18:19 285 18:45 19:14 19:43
    2004 Abr 23 5:57 6:27 06:56 07:22 75 12:50 42N 18:18 285 18:43 19:13 19:42
    2004 Abr 24 5:58 6:27 06:57 07:23 75 12:50 42N 18:16 286 18:42 19:12 19:41
    2004 Abr 25 5:59 6:28 06:58 07:24 74 12:50 42N 18:15 286 18:41 19:11 19:40
    2004 Abr 26 5:59 6:29 06:58 07:24 74 12:50 41N 18:14 286 18:40 19:10 19:39
    2004 Abr 27 6:00 6:29 06:59 07:25 73 12:49 41N 18:13 287 18:39 19:09 19:38
    2004 Abr 28 6:01 6:30 07:00 07:26 73 12:49 41N 18:12 287 18:38 19:08 19:37
    2004 Abr 29 6:01 6:31 07:01 07:27 73 12:49 40N 18:11 288 18:37 19:07 19:36
    2004 Abr 30 6:02 6:31 07:01 07:28 72 12:49 40N 18:10 288 18:36 19:06 19:36
    2004 May 1 6:03 6:32 07:02 07:28 72 12:49 40N 18:09 288 18:35 19:05 19:35
    2004 May 2 6:03 6:33 07:03 07:29 72 12:49 40N 18:08 289 18:34 19:04 19:34
    2004 May 3 6:04 6:34 07:04 07:30 71 12:49 39N 18:07 289 18:33 19:03 19:33
    2004 May 4 6:05 6:34 07:04 07:31 71 12:49 39N 18:06 289 18:32 19:02 19:32
    2004 May 5 6:05 6:35 07:05 07:32 70 12:48 39N 18:05 290 18:31 19:02 19:31
    2004 May 6 6:06 6:36 07:06 07:32 70 12:48 38N 18:04 290 18:31 19:01 19:30
    2004 May 7 6:07 6:36 07:07 07:33 70 12:48 38N 18:03 290 18:30 19:00 19:30
    2004 May 8 6:07 6:37 07:07 07:34 69 12:48 38N 18:02 291 18:29 18:59 19:29
    2004 May 9 6:08 6:38 07:08 07:35 69 12:48 38N 18:01 291 18:28 18:58 19:28
    2004 May 10 6:08 6:38 07:09 07:36 69 12:48 37N 18:00 291 18:27 18:58 19:27
    2004 May 11 6:09 6:39 07:09 07:36 68 12:48 37N 18:00 292 18:26 18:57 19:27
    2004 May 12 6:10 6:40 07:10 07:37 68 12:48 37N 17:59 292 18:26 18:56 19:26
    2004 May 13 6:10 6:40 07:11 07:38 68 12:48 37N 17:58 292 18:25 18:56 19:25
    2004 May 14 6:11 6:41 07:12 07:39 68 12:48 36N 17:57 293 18:24 18:55 19:25
    2004 May 15 6:12 6:42 07:12 07:39 67 12:48 36N 17:57 293 18:24 18:54 19:24
    2004 May 16 6:12 6:42 07:13 07:40 67 12:48 36N 17:56 293 18:23 18:54 19:24
    2004 May 17 6:13 6:43 07:14 07:41 67 12:48 36N 17:55 293 18:22 18:53 19:23
    2004 May 18 6:14 6:44 07:14 07:42 66 12:48 35N 17:55 294 18:22 18:53 19:23
    2004 May 19 6:14 6:44 07:15 07:42 66 12:48 35N 17:54 294 18:21 18:52 19:22
    2004 May 20 6:15 6:45 07:16 07:43 66 12:48 35N 17:53 294 18:21 18:51 19:22
    2004 May 21 6:15 6:46 07:16 07:44 66 12:48 35N 17:53 294 18:20 18:51 19:21
    2004 May 22 6:16 6:46 07:17 07:44 65 12:48 35N 17:52 295 18:20 18:51 19:21
    2004 May 23 6:16 6:47 07:18 07:45 65 12:49 34N 17:52 295 18:19 18:50 19:20
    2004 May 24 6:17 6:47 07:18 07:46 65 12:49 34N 17:51 295 18:19 18:50 19:20
    2004 May 25 6:18 6:48 07:19 07:47 65 12:49 34N 17:51 295 18:18 18:49 19:20
    2004 May 26 6:18 6:49 07:20 07:47 64 12:49 34N 17:50 296 18:18 18:49 19:19
    2004 May 27 6:19 6:49 07:20 07:48 64 12:49 34N 17:50 296 18:17 18:49 19:19
    2004 May 28 6:19 6:50 07:21 07:49 64 12:49 34N 17:49 296 18:17 18:48 19:19
    2004 May 29 6:20 6:50 07:22 07:49 64 12:49 33N 17:49 296 18:17 18:48 19:18
    2004 May 30 6:20 6:51 07:22 07:50 64 12:49 33N 17:49 296 18:16 18:48 19:18
    2004 May 31 6:21 6:51 07:23 07:50 63 12:50 33N 17:48 297 18:16 18:47 19:18
    2004 Jun 1 6:21 6:52 07:23 07:51 63 12:50 33N 17:48 297 18:16 18:47 19:18
    2004 Jun 2 6:22 6:52 07:24 07:52 63 12:50 33N 17:48 297 18:16 18:47 19:18
    2004 Jun 3 6:22 6:53 07:24 07:52 63 12:50 33N 17:48 297 18:16 18:47 19:18
    2004 Jun 4 6:23 6:53 07:25 07:53 63 12:50 33N 17:47 297 18:15 18:47 19:17
    2004 Jun 5 6:23 6:54 07:25 07:53 63 12:50 32N 17:47 297 18:15 18:47 19:17
    2004 Jun 6 6:24 6:54 07:26 07:54 63 12:51 32N 17:47 297 18:15 18:47 19:17
    2004 Jun 7 6:24 6:55 07:26 07:54 62 12:51 32N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
    2004 Jun 8 6:25 6:55 07:27 07:55 62 12:51 32N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
    2004 Jun 9 6:25 6:56 07:27 07:55 62 12:51 32N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
    2004 Jun 10 6:25 6:56 07:28 07:56 62 12:51 32N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
    2004 Jun 11 6:26 6:57 07:28 07:56 62 12:52 32N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
    2004 Jun 12 6:26 6:57 07:29 07:57 62 12:52 32N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
    2004 Jun 13 6:27 6:57 07:29 07:57 62 12:52 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:17
    2004 Jun 14 6:27 6:58 07:29 07:57 62 12:52 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:17
    2004 Jun 15 6:27 6:58 07:30 07:58 62 12:52 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:18
    2004 Jun 16 6:27 6:58 07:30 07:58 62 12:53 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:18
    2004 Jun 17 6:28 6:59 07:30 07:58 62 12:53 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:18
    2004 Jun 18 6:28 6:59 07:31 07:59 62 12:53 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:18
    2004 Jun 19 6:28 6:59 07:31 07:59 62 12:53 32N 17:47 298 18:16 18:47 19:18
    2004 Jun 20 6:29 6:59 07:31 07:59 62 12:53 32N 17:48 298 18:16 18:48 19:18
    2004 Jun 21 6:29 7:00 07:31 07:59 62 12:54 32N 17:48 298 18:16 18:48 19:19
    2004 Jun 22 6:29 7:00 07:31 08:00 62 12:54 32N 17:48 298 18:16 18:48 19:19
    2004 Jun 23 6:29 7:00 07:32 08:00 62 12:54 32N 17:48 298 18:17 18:48 19:19
    2004 Jun 24 6:29 7:00 07:32 08:00 62 12:54 32N 17:49 298 18:17 18:49 19:19
    2004 Jun 25 6:29 7:00 07:32 08:00 62 12:55 32N 17:49 298 18:17 18:49 19:20
    2004 Jun 26 6:30 7:00 07:32 08:00 62 12:55 32N 17:49 298 18:18 18:49 19:20
    2004 Jun 27 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:55 32N 17:50 298 18:18 18:49 19:20
    2004 Jun 28 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:55 32N 17:50 298 18:18 18:50 19:21
    2004 Jun 29 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:55 32N 17:50 298 18:19 18:50 19:21
    2004 Jun 30 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:56 32N 17:51 298 18:19 18:51 19:21
    2004 Jul 1 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:56 32N 17:51 298 18:19 18:51 19:22
    2004 Jul 2 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:56 32N 17:52 298 18:20 18:51 19:22
    2004 Jul 3 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:56 32N 17:52 298 18:20 18:52 19:22
    2004 Jul 4 6:30 7:01 07:32 08:00 62 12:56 32N 17:53 298 18:21 18:52 19:23
    2004 Jul 5 6:30 7:00 07:32 08:00 63 12:56 32N 17:53 297 18:21 18:53 19:23
    2004 Jul 6 6:30 7:00 07:32 08:00 63 12:57 33N 17:54 297 18:22 18:53 19:24
    2004 Jul 7 6:30 7:00 07:32 07:59 63 12:57 33N 17:54 297 18:22 18:54 19:24
    2004 Jul 8 6:29 7:00 07:31 07:59 63 12:57 33N 17:55 297 18:23 18:54 19:25
    2004 Jul 9 6:29 7:00 07:31 07:59 63 12:57 33N 17:55 297 18:23 18:55 19:25
    2004 Jul 10 6:29 7:00 07:31 07:59 63 12:57 33N 17:56 297 18:24 18:55 19:26
    2004 Jul 11 6:29 6:59 07:31 07:58 63 12:57 33N 17:57 296 18:24 18:56 19:26
    2004 Jul 12 6:29 6:59 07:30 07:58 64 12:57 33N 17:57 296 18:25 18:56 19:27
    2004 Jul 13 6:28 6:59 07:30 07:58 64 12:58 33N 17:58 296 18:25 18:57 19:27
    2004 Jul 14 6:28 6:58 07:30 07:57 64 12:58 34N 17:58 296 18:26 18:57 19:28
    2004 Jul 15 6:28 6:58 07:29 07:57 64 12:58 34N 17:59 296 18:27 18:58 19:28
    2004 Jul 16 6:27 6:58 07:29 07:56 64 12:58 34N 18:00 296 18:27 18:58 19:29
    2004 Jul 17 6:27 6:57 07:28 07:56 65 12:58 34N 18:00 295 18:28 18:59 19:29
    2004 Jul 18 6:27 6:57 07:28 07:55 65 12:58 34N 18:01 295 18:28 18:59 19:30
    2004 Jul 19 6:26 6:57 07:28 07:55 65 12:58 34N 18:02 295 18:29 19:00 19:30
    2004 Jul 20 6:26 6:56 07:27 07:54 65 12:58 35N 18:02 295 18:30 19:01 19:31
    2004 Jul 21 6:25 6:56 07:26 07:54 66 12:58 35N 18:03 294 18:30 19:01 19:31
    2004 Jul 22 6:25 6:55 07:26 07:53 66 12:58 35N 18:04 294 18:31 19:02 19:32
    2004 Jul 23 6:24 6:55 07:25 07:53 66 12:58 35N 18:04 294 18:32 19:02 19:33
    2004 Jul 24 6:24 6:54 07:25 07:52 66 12:58 35N 18:05 294 18:32 19:03 19:33
    2004 Jul 25 6:23 6:53 07:24 07:51 67 12:58 36N 18:06 293 18:33 19:04 19:34
    2004 Jul 26 6:23 6:53 07:23 07:50 67 12:58 36N 18:06 293 18:34 19:04 19:34
    2004 Jul 27 6:22 6:52 07:23 07:50 67 12:58 36N 18:07 293 18:34 19:05 19:35
    2004 Jul 28 6:21 6:51 07:22 07:49 67 12:58 36N 18:08 292 18:35 19:05 19:35
    2004 Jul 29 6:21 6:51 07:21 07:48 68 12:58 37N 18:09 292 18:35 19:06 19:36
    2004 Jul 30 6:20 6:50 07:21 07:47 68 12:58 37N 18:09 292 18:36 19:07 19:37
    2004 Jul 31 6:19 6:49 07:20 07:47 68 12:58 37N 18:10 292 18:37 19:07 19:37
    2004 Ago 1 6:19 6:49 07:19 07:46 69 12:58 37N 18:11 291 18:38 19:08 19:38
    2004 Ago 2 6:18 6:48 07:18 07:45 69 12:58 38N 18:11 291 18:38 19:09 19:38
    2004 Ago 3 6:17 6:47 07:17 07:44 69 12:58 38N 18:12 291 18:39 19:09 19:39
    2004 Ago 4 6:16 6:46 07:16 07:43 70 12:58 38N 18:13 290 18:40 19:10 19:40
    2004 Ago 5 6:16 6:45 07:16 07:42 70 12:58 38N 18:14 290 18:40 19:10 19:40
    2004 Ago 6 6:15 6:45 07:15 07:41 70 12:58 39N 18:14 290 18:41 19:11 19:41
    2004 Ago 7 6:14 6:44 07:14 07:40 71 12:57 39N 18:15 289 18:42 19:12 19:41
    2004 Ago 8 6:13 6:43 07:13 07:39 71 12:57 39N 18:16 289 18:42 19:12 19:42
    2004 Ago 9 6:12 6:42 07:12 07:38 71 12:57 39N 18:17 288 18:43 19:13 19:43
    2004 Ago 10 6:11 6:41 07:11 07:37 72 12:57 40N 18:17 288 18:44 19:14 19:43
    2004 Ago 11 6:10 6:40 07:10 07:36 72 12:57 40N 18:18 288 18:44 19:14 19:44
    2004 Ago 12 6:09 6:39 07:09 07:35 72 12:57 40N 18:19 287 18:45 19:15 19:44
    2004 Ago 13 6:08 6:38 07:08 07:34 73 12:57 41N 18:20 287 18:46 19:16 19:45
    2004 Ago 14 6:07 6:37 07:07 07:33 73 12:56 41N 18:20 287 18:46 19:16 19:46
    2004 Ago 15 6:06 6:36 07:06 07:32 74 12:56 41N 18:21 286 18:47 19:17 19:46
    2004 Ago 16 6:05 6:35 07:05 07:31 74 12:56 42N 18:22 286 18:48 19:18 19:47
    2004 Ago 17 6:04 6:34 07:03 07:29 74 12:56 42N 18:23 285 18:49 19:18 19:48
    2004 Ago 18 6:03 6:33 07:02 07:28 75 12:56 42N 18:23 285 18:49 19:19 19:48
    2004 Ago 19 6:02 6:32 07:01 07:27 75 12:55 43N 18:24 285 18:50 19:20 19:49
    2004 Ago 20 6:01 6:30 07:00 07:26 76 12:55 43N 18:25 284 18:51 19:20 19:50
    2004 Ago 21 6:00 6:29 06:59 07:25 76 12:55 43N 18:25 284 18:51 19:21 19:50
    2004 Ago 22 5:59 6:28 06:58 07:23 76 12:55 44N 18:26 283 18:52 19:22 19:51
    2004 Ago 23 5:58 6:27 06:56 07:22 77 12:54 44N 18:27 283 18:53 19:22 19:51
    2004 Ago 24 5:56 6:26 06:55 07:21 77 12:54 44N 18:28 283 18:53 19:23 19:52
    2004 Ago 25 5:55 6:24 06:54 07:20 78 12:54 45N 18:28 282 18:54 19:23 19:53
    2004 Ago 26 5:54 6:23 06:53 07:18 78 12:53 45N 18:29 282 18:55 19:24 19:53
    2004 Ago 27 5:53 6:22 06:51 07:17 79 12:53 45N 18:30 281 18:55 19:25 19:54
    2004 Ago 28 5:52 6:21 06:50 07:16 79 12:53 46N 18:31 281 18:56 19:25 19:55
    2004 Ago 29 5:50 6:19 06:49 07:14 79 12:53 46N 18:31 280 18:57 19:26 19:55
    2004 Ago 30 5:49 6:18 06:48 07:13 80 12:52 46N 18:32 280 18:57 19:27 19:56
    2004 Ago 31 5:48 6:17 06:46 07:12 80 12:52 47N 18:33 280 18:58 19:27 19:57
    2004 Sep 1 5:46 6:16 06:45 07:10 81 12:52 47N 18:33 279 18:59 19:28 19:57
    2004 Sep 2 5:45 6:14 06:44 07:09 81 12:51 47N 18:34 279 19:00 19:29 19:58
    2004 Sep 3 5:44 6:13 06:42 07:08 82 12:51 48N 18:35 278 19:00 19:30 19:59
