Investigación   |   Docencia   |   Difusión    |  HomeBúsquedas  |  Contáctenos


 



Nuestra Institución
C.E.G.A.
(Centro de estudiantes)

Biblioteca
Telescopio Reflector
Proyecto Planetario
Recursos Locales
¿Cómo llegar? Plano del Observatorio Libro de Visitas
Dejá tu sugerencia



Efemérides Astronómica 2004
Sol - Mercurio - Venus - Luna - Marte - Júpiter - Saturno - Urano - Neptuno - Plutón


Notas:
  • Cálculos realizados por la Dra. María Silvina De Biasi.
  • Todos los datos han sido calculados en Hora Oficial Argentina (HOA) huso horario 3hs Oeste de Greenwich
  • Salida [hh:mm] significa instante de salida en horas y minutos
  • Az. [°] significa acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia al Este
  • Tránsito [hh:mm] significa instante de tránsito en horas y minutos
  • Alt. [°] significa altura alcanzada en el tránsito en grados
  • Puesta [hh:mm] significa instante de puesta en horas y minutos
  • Az. [°] significa acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia al Este

    Día Salida Az. Tránsito Alt. Puesta Az.
    2004 Ene 1 08:20 113 15:18 73N 22:14 247
    2004 Ene 2 08:23 113 15:19 73N 22:14 248
    2004 Ene 3 08:25 112 15:19 73N 22:13 248
    2004 Ene 4 08:27 112 15:20 72N 22:13 249
    2004 Ene 5 08:29 111 15:21 72N 22:13 249
    2004 Ene 6 08:31 111 15:22 72N 22:12 250
    2004 Ene 7 08:33 110 15:23 71N 22:12 250
    2004 Ene 8 08:36 110 15:24 71N 22:12 251
    2004 Ene 9 08:38 109 15:25 70N 22:11 251
    2004 Ene 10 08:40 109 15:26 70N 22:11 252
    2004 Ene 11 08:42 108 15:26 69N 22:10 252
    2004 Ene 12 08:44 108 15:27 69N 22:09 253
    2004 Ene 13 08:46 107 15:28 69N 22:09 253
    2004 Ene 14 08:48 106 15:28 68N 22:08 254
    2004 Ene 15 08:50 106 15:29 68N 22:07 254
    2004 Ene 16 08:52 105 15:30 67N 22:07 255
    2004 Ene 17 08:54 105 15:30 67N 22:06 256
    2004 Ene 18 08:56 104 15:31 66N 22:05 256
    2004 Ene 19 08:58 104 15:32 66N 22:04 257
    2004 Ene 20 09:00 103 15:32 65N 22:03 257
    2004 Ene 21 09:02 102 15:33 65N 22:03 258
    2004 Ene 22 09:04 102 15:33 64N 22:02 259
    2004 Ene 23 09:06 101 15:34 64N 22:01 259
    2004 Ene 24 09:08 101 15:34 63N 22:00 260
    2004 Ene 25 09:10 100 15:35 63N 21:59 260
    2004 Ene 26 09:12 99 15:35 62N 21:58 261
    2004 Ene 27 09:14 99 15:36 62N 21:57 262
    2004 Ene 28 09:16 98 15:36 61N 21:56 262
    2004 Ene 29 09:18 97 15:37 61N 21:55 263
    2004 Ene 30 09:19 97 15:37 60N 21:54 264
    2004 Ene 31 09:21 96 15:37 60N 21:53 264
    2004 Feb 1 09:23 96 15:38 59N 21:52 265
    2004 Feb 2 09:25 95 15:38 59N 21:51 265
    2004 Feb 3 09:27 94 15:39 58N 21:50 266
    2004 Feb 4 09:29 94 15:39 58N 21:48 267
    2004 Feb 5 09:30 93 15:39 57N 21:47 267
    2004 Feb 6 09:32 92 15:40 57N 21:46 268
    2004 Feb 7 09:34 92 15:40 56N 21:45 269
    2004 Feb 8 09:36 91 15:40 56N 21:44 269
    2004 Feb 9 09:38 90 15:40 55N 21:43 270
    2004 Feb 10 09:39 90 15:41 54N 21:42 271
    2004 Feb 11 09:41 89 15:41 54N 21:40 271
    2004 Feb 12 09:43 89 15:41 53N 21:39 272
    2004 Feb 13 09:44 88 15:42 53N 21:38 272
    2004 Feb 14 09:46 87 15:42 52N 21:37 273
    2004 Feb 15 09:48 87 15:42 52N 21:36 274
    2004 Feb 16 09:50 86 15:42 51N 21:34 274
    2004 Feb 17 09:51 85 15:43 51N 21:33 275
    2004 Feb 18 09:53 85 15:43 50N 21:32 276
    2004 Feb 19 09:55 84 15:43 50N 21:31 276
    2004 Feb 20 09:56 83 15:43 49N 21:29 277
    2004 Feb 21 09:58 83 15:44 49N 21:28 277
    2004 Feb 22 10:00 82 15:44 48N 21:27 278
    2004 Feb 23 10:01 82 15:44 48N 21:26 279
    2004 Feb 24 10:03 81 15:44 47N 21:25 279
    2004 Feb 25 10:05 80 15:44 47N 21:23 280
    2004 Feb 26 10:06 80 15:45 46N 21:22 281
    2004 Feb 27 10:08 79 15:45 46N 21:21 281
    2004 Feb 28 10:10 79 15:45 45N 21:20 282
    2004 Feb 29 10:11 78 15:45 45N 21:19 282
    2004 Mar 1 10:13 77 15:45 44N 21:17 283
    2004 Mar 2 10:14 77 15:46 44N 21:16 284
    2004 Mar 3 10:16 76 15:46 43N 21:15 284
    2004 Mar 4 10:18 76 15:46 43N 21:14 285
    2004 Mar 5 10:19 75 15:46 42N 21:13 285
    2004 Mar 6 10:21 74 15:46 42N 21:11 286
    2004 Mar 7 10:22 74 15:47 41N 21:10 286
    2004 Mar 8 10:24 73 15:47 41N 21:09 287
    2004 Mar 9 10:26 73 15:47 41N 21:08 288
    2004 Mar 10 10:27 72 15:47 40N 21:07 288
    2004 Mar 11 10:29 72 15:47 40N 21:06 289
    2004 Mar 12 10:30 71 15:48 39N 21:05 289
    2004 Mar 13 10:32 71 15:48 39N 21:04 290
    2004 Mar 14 10:33 70 15:48 38N 21:02 290
    2004 Mar 15 10:35 70 15:48 38N 21:01 291
    2004 Mar 16 10:36 69 15:48 38N 21:00 291
    2004 Mar 17 10:37 68 15:49 37N 20:59 292
    2004 Mar 18 10:39 68 15:49 37N 20:58 292
    2004 Mar 19 10:40 68 15:49 36N 20:57 293
    2004 Mar 20 10:42 67 15:49 36N 20:56 293
    2004 Mar 21 10:43 67 15:49 36N 20:55 294
    2004 Mar 22 10:44 66 15:50 35N 20:54 294
    2004 Mar 23 10:46 66 15:50 35N 20:53 295
    2004 Mar 24 10:47 65 15:50 35N 20:52 295
    2004 Mar 25 10:48 65 15:50 34N 20:51 295
    2004 Mar 26 10:50 64 15:50 34N 20:50 296
    2004 Mar 27 10:51 64 15:50 34N 20:49 296
    2004 Mar 28 10:52 64 15:50 33N 20:48 297
    2004 Mar 29 10:53 63 15:50 33N 20:47 297
    2004 Mar 30 10:54 63 15:51 33N 20:46 297
    2004 Mar 31 10:55 62 15:51 32N 20:45 298
    2004 Abr 1 10:57 62 15:51 32N 20:44 298
    2004 Abr 2 10:58 62 15:51 32N 20:44 299
    2004 Abr 3 10:58 61 15:51 31N 20:43 299
    2004 Abr 4 10:59 61 15:51 31N 20:42 299
    2004 Abr 5 11:00 61 15:51 31N 20:41 300
    2004 Abr 6 11:01 60 15:51 31N 20:40 300
    2004 Abr 7 11:02 60 15:51 30N 20:39 300
    2004 Abr 8 11:03 60 15:50 30N 20:38 300
    2004 Abr 9 11:03 59 15:50 30N 20:37 301
    2004 Abr 10 11:04 59 15:50 30N 20:36 301
    2004 Abr 11 11:04 59 15:50 30N 20:35 301
    2004 Abr 12 11:05 59 15:50 29N 20:34 302
    2004 Abr 13 11:05 58 15:49 29N 20:33 302
    2004 Abr 14 11:06 58 15:49 29N 20:32 302
    2004 Abr 15 11:06 58 15:49 29N 20:31 302
    2004 Abr 16 11:06 58 15:48 29N 20:30 302
    2004 Abr 17 11:06 57 15:48 29N 20:29 303
    2004 Abr 18 11:06 57 15:47 28N 20:28 303
    2004 Abr 19 11:06 57 15:47 28N 20:27 303
    2004 Abr 20 11:06 57 15:46 28N 20:26 303
    2004 Abr 21 11:06 57 15:45 28N 20:25 303
    2004 Abr 22 11:05 57 15:45 28N 20:24 303
    2004 Abr 23 11:05 57 15:44 28N 20:22 304
    2004 Abr 24 11:04 56 15:43 28N 20:21 304
    2004 Abr 25 11:04 56 15:42 28N 20:20 304
    2004 Abr 26 11:03 56 15:41 28N 20:19 304
    2004 Abr 27 11:02 56 15:40 28N 20:17 304
    2004 Abr 28 11:01 56 15:38 27N 20:16 304
    2004 Abr 29 11:00 56 15:37 27N 20:14 304
    2004 Abr 30 10:58 56 15:35 27N 20:12 304
    2004 May 1 10:57 56 15:34 27N 20:11 304
    2004 May 2 10:55 56 15:32 27N 20:09 304
    2004 May 3 10:54 56 15:30 27N 20:07 304
    2004 May 4 10:52 56 15:29 27N 20:05 304
    2004 May 5 10:50 56 15:27 27N 20:03 304
    2004 May 6 10:48 56 15:24 27N 20:01 304
    2004 May 7 10:46 56 15:22 27N 19:59 304
    2004 May 8 10:43 56 15:20 27N 19:56 304
    2004 May 9 10:41 56 15:17 27N 19:54 304
    2004 May 10 10:38 56 15:15 27N 19:51 304
    2004 May 11 10:35 56 15:12 27N 19:49 304
    2004 May 12 10:32 56 15:09 28N 19:46 304
    2004 May 13 10:28 56 15:06 28N 19:43 304
    2004 May 14 10:25 56 15:02 28N 19:40 304
    2004 May 15 10:21 56 14:59 28N 19:37 304
    2004 May 16 10:17 56 14:55 28N 19:34 303
    2004 May 17 10:13 57 14:51 28N 19:30 303
    2004 May 18 10:09 57 14:47 28N 19:26 303
    2004 May 19 10:04 57 14:43 28N 19:23 303
    2004 May 20 09:59 57 14:39 28N 19:19 303
    2004 May 21 09:54 57 14:34 28N 19:15 303
    2004 May 22 09:49 57 14:30 29N 19:11 303
    2004 May 23 09:44 58 14:25 29N 19:06 302
    2004 May 24 09:38 58 14:20 29N 19:02 302
    2004 May 25 09:32 58 14:15 29N 18:57 302
    2004 May 26 09:26 58 14:09 29N 18:53 302
    2004 May 27 09:20 59 14:04 29N 18:48 301
    2004 May 28 09:14 59 13:58 30N 18:43 301
    2004 May 29 09:07 59 13:52 30N 18:38 301
    2004 May 30 09:01 59 13:46 30N 18:33 301
    2004 May 31 08:54 60 13:40 30N 18:27 300
    2004 Jun 1 08:47 60 13:34 31N 18:22 300
    2004 Jun 2 08:40 60 13:28 31N 18:17 300
    2004 Jun 3 08:32 61 13:22 31N 18:11 299
    2004 Jun 4 08:25 61 13:15 31N 18:06 299
    2004 Jun 5 08:18 61 13:09 32N 18:00 299
    2004 Jun 6 08:10 62 13:02 32N 17:54 298
    2004 Jun 7 08:03 62 12:56 32N 17:49 298
    2004 Jun 8 07:55 62 12:49 32N 17:43 297
    2004 Jun 9 07:48 63 12:42 33N 17:38 297
    2004 Jun 10 07:40 63 12:36 33N 17:32 297
    2004 Jun 11 07:33 64 12:30 33N 17:27 296
    2004 Jun 12 07:25 64 12:23 34N 17:21 296
    2004 Jun 13 07:18 64 12:17 34N 17:16 296
    2004 Jun 14 07:11 65 12:11 34N 17:11 295
    2004 Jun 15 07:04 65 12:05 35N 17:06 295
    2004 Jun 16 06:57 65 11:59 35N 17:01 295
    2004 Jun 17 06:50 66 11:53 35N 16:56 294
    2004 Jun 18 06:44 66 11:47 35N 16:51 294
    2004 Jun 19 06:37 66 11:41 36N 16:46 294
    2004 Jun 20 06:31 67 11:36 36N 16:41 293
    2004 Jun 21 06:25 67 11:31 36N 16:37 293
    2004 Jun 22 06:19 67 11:26 36N 16:32 293
    2004 Jun 23 06:14 67 11:21 36N 16:28 293
    2004 Jun 24 06:08 67 11:16 37N 16:24 292
    2004 Jun 25 06:03 68 11:11 37N 16:20 292
    2004 Jun 26 05:58 68 11:07 37N 16:16 292
    2004 Jun 27 05:53 68 11:02 37N 16:12 292
    2004 Jun 28 05:49 68 10:58 37N 16:08 292
    2004 Jun 29 05:44 68 10:54 37N 16:04 292
    2004 Jun 30 05:40 68 10:50 37N 16:01 291
    2004 Jul 1 05:36 69 10:47 37N 15:57 291
    2004 Jul 2 05:32 69 10:43 37N 15:54 291
    2004 Jul 3 05:29 69 10:40 37N 15:51 291
    2004 Jul 4 05:25 69 10:36 38N 15:48 291
    2004 Jul 5 05:22 69 10:33 38N 15:45 291
    2004 Jul 6 05:19 69 10:30 38N 15:42 291
    2004 Jul 7 05:16 69 10:27 38N 15:39 291
    2004 Jul 8 05:13 69 10:25 38N 15:36 291
    2004 Jul 9 05:11 69 10:22 38N 15:34 291
    2004 Jul 10 05:08 69 10:20 38N 15:31 291
    2004 Jul 11 05:06 69 10:17 38N 15:29 291
    2004 Jul 12 05:04 69 10:15 37N 15:26 291
    2004 Jul 13 05:02 69 10:13 37N 15:24 291
    2004 Jul 14 05:00 69 10:11 37N 15:22 291
    2004 Jul 15 04:58 69 10:09 37N 15:20 291
    2004 Jul 16 04:56 69 10:07 37N 15:18 292
    2004 Jul 17 04:55 68 10:05 37N 15:16 292
    2004 Jul 18 04:53 68 10:04 37N 15:14 292
    2004 Jul 19 04:52 68 10:02 37N 15:12 292
    2004 Jul 20 04:51 68 10:01 37N 15:11 292
    2004 Jul 21 04:50 68 09:59 37N 15:09 292
    2004 Jul 22 04:49 68 09:58 37N 15:08 292
    2004 Jul 23 04:48 68 09:57 37N 15:06 292
    2004 Jul 24 04:47 68 09:56 37N 15:05 292
    2004 Jul 25 04:46 68 09:55 37N 15:03 292
    2004 Jul 26 04:45 68 09:54 37N 15:02 292
    2004 Jul 27 04:44 67 09:53 36N 15:01 293
    2004 Jul 28 04:44 67 09:52 36N 15:00 293
    2004 Jul 29 04:43 67 09:51 36N 14:59 293
    2004 Jul 30 04:43 67 09:50 36N 14:58 293
    2004 Jul 31 04:42 67 09:50 36N 14:57 293
    2004 Ago 1 04:42 67 09:49 36N 14:56 293
    2004 Ago 2 04:42 67 09:49 36N 14:55 293
    2004 Ago 3 04:41 67 09:48 36N 14:54 293
    2004 Ago 4 04:41 67 09:48 36N 14:54 293
    2004 Ago 5 04:41 67 09:47 36N 14:53 293
    2004 Ago 6 04:41 66 09:47 36N 14:53 294
    2004 Ago 7 04:41 66 09:47 36N 14:52 294
    2004 Ago 8 04:41 66 09:46 36N 14:52 294
    2004 Ago 9 04:41 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 10 04:41 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 11 04:41 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 12 04:41 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 13 04:41 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 14 04:41 66 09:46 35N 14:50 294
    2004 Ago 15 04:41 66 09:46 35N 14:50 294
    2004 Ago 16 04:41 66 09:46 35N 14:50 294
    2004 Ago 17 04:41 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 18 04:42 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 19 04:42 66 09:46 35N 14:51 294
    2004 Ago 20 04:42 66 09:47 35N 14:51 294
    2004 Ago 21 04:42 66 09:47 35N 14:51 294
    2004 Ago 22 04:42 66 09:47 35N 14:52 294
    2004 Ago 23 04:43 66 09:47 35N 14:52 294
    2004 Ago 24 04:43 66 09:48 35N 14:53 294
    2004 Ago 25 04:43 66 09:48 35N 14:53 294
    2004 Ago 26 04:43 66 09:48 35N 14:54 294
    2004 Ago 27 04:43 66 09:49 35N 14:54 294
    2004 Ago 28 04:44 66 09:49 36N 14:55 294
    2004 Ago 29 04:44 66 09:50 36N 14:56 294
    2004 Ago 30 04:44 67 09:50 36N 14:56 293
    2004 Ago 31 04:44 67 09:50 36N 14:57 293
    2004 Sep 1 04:44 67 09:51 36N 14:58 293
    2004 Sep 2 04:44 67 09:51 36N 14:59 293
    2004 Sep 3 04:44 67 09:52 36N 15:00 293
    2004 Sep 4 04:45 67 09:52 36N 15:00 293
    2004 Sep 5 04:45 67 09:53 36N 15:01 293
    2004 Sep 6 04:45 67 09:54 37N 15:02 292
    2004 Sep 7 04:45 68 09:54 37N 15:03 292
    2004 Sep 8 04:45 68 09:55 37N 15:04 292
    2004 Sep 9 04:45 68 09:55 37N 15:06 292
    2004 Sep 10 04:45 68 09:56 37N 15:07 292
    2004 Sep 11 04:45 69 09:56 37N 15:08 291
    2004 Sep 12 04:45 69 09:57 38N 15:09 291
    2004 Sep 13 04:45 69 09:58 38N 15:10 291
    2004 Sep 14 04:45 69 09:58 38N 15:12 291
    2004 Sep 15 04:45 70 09:59 38N 15:13 290
    2004 Sep 16 04:45 70 09:59 38N 15:14 290
    2004 Sep 17 04:45 70 10:00 39N 15:15 290
    2004 Sep 18 04:45 70 10:01 39N 15:17 290
    2004 Sep 19 04:45 71 10:01 39N 15:18 289
    2004 Sep 20 04:44 71 10:02 39N 15:19 289
    2004 Sep 21 04:44 71 10:02 40N 15:21 289
    2004 Sep 22 04:44 72 10:03 40N 15:22 288
    2004 Sep 23 04:44 72 10:04 40N 15:24 288
    2004 Sep 24 04:44 72 10:04 40N 15:25 288
    2004 Sep 25 04:43 73 10:05 41N 15:27 287
    2004 Sep 26 04:43 73 10:05 41N 15:28 287
    2004 Sep 27 04:43 73 10:06 41N 15:30 286
    2004 Sep 28 04:42 74 10:07 42N 15:31 286
    2004 Sep 29 04:42 74 10:07 42N 15:33 286
    2004 Sep 30 04:42 75 10:08 42N 15:34 285
    2004 Oct 1 04:41 75 10:08 43N 15:36 285
    2004 Oct 2 04:41 75 10:09 43N 15:38 284
    2004 Oct 3 04:40 76 10:10 43N 15:39 284
    2004 Oct 4 04:40 76 10:10 44N 15:41 284
    2004 Oct 5 04:39 77 10:11 44N 15:42 283
    2004 Oct 6 04:39 77 10:11 44N 15:44 283
    2004 Oct 7 04:39 78 10:12 45N 15:46 282
    2004 Oct 8 04:38 78 10:12 45N 15:47 282
    2004 Oct 9 04:37 79 10:13 45N 15:49 281
    2004 Oct 10 04:37 79 10:14 46N 15:51 281
    2004 Oct 11 04:36 79 10:14 46N 15:52 280
    2004 Oct 12 04:36 80 10:15 47N 15:54 280
    2004 Oct 13 04:35 80 10:15 47N 15:56 279
    2004 Oct 14 04:35 81 10:16 47N 15:57 279
    2004 Oct 15 04:34 81 10:16 48N 15:59 278
    2004 Oct 16 04:33 82 10:17 48N 16:01 278
    2004 Oct 17 04:33 82 10:17 49N 16:03 277
    2004 Oct 18 04:32 83 10:18 49N 16:04 277
    2004 Oct 19 04:31 83 10:18 50N 16:06 276
    2004 Oct 20 04:31 84 10:19 50N 16:08 276
    2004 Oct 21 04:30 85 10:19 50N 16:10 275
    2004 Oct 22 04:29 85 10:20 51N 16:11 275
    2004 Oct 23 04:29 86 10:21 51N 16:13 274
    2004 Oct 24 04:28 86 10:21 52N 16:15 274
    2004 Oct 25 04:27 87 10:22 52N 16:17 273
    2004 Oct 26 04:27 87 10:22 53N 16:18 273
    2004 Oct 27 04:26 88 10:23 53N 16:20 272
    2004 Oct 28 04:25 88 10:23 54N 16:22 271
    2004 Oct 29 04:24 89 10:24 54N 16:24 271
    2004 Oct 30 04:24 89 10:24 54N 16:26 270
    2004 Oct 31 04:23 90 10:25 55N 16:27 270
    2004 Nov 1 04:22 91 10:25 55N 16:29 269
    2004 Nov 2 04:21 91 10:26 56N 16:31 269
    2004 Nov 3 04:21 92 10:26 56N 16:33 268
    2004 Nov 4 04:20 92 10:27 57N 16:35 267
    2004 Nov 5 04:19 93 10:28 57N 16:37 267
    2004 Nov 6 04:18 93 10:28 58N 16:38 266
    2004 Nov 7 04:18 94 10:29 58N 16:40 266
    2004 Nov 8 04:17 94 10:29 59N 16:42 265
    2004 Nov 9 04:16 95 10:30 59N 16:44 265
    2004 Nov 10 04:16 96 10:31 59N 16:46 264
    2004 Nov 11 04:15 96 10:31 60N 16:48 264
    2004 Nov 12 04:14 97 10:32 60N 16:50 263
    2004 Nov 13 04:14 97 10:32 61N 16:52 262
    2004 Nov 14 04:13 98 10:33 61N 16:54 262
    2004 Nov 15 04:12 98 10:34 62N 16:56 261
    2004 Nov 16 04:12 99 10:34 62N 16:58 261
    2004 Nov 17 04:11 100 10:35 63N 17:00 260
    2004 Nov 18 04:10 100 10:36 63N 17:02 260
    2004 Nov 19 04:10 101 10:36 64N 17:04 259
    2004 Nov 20 04:09 101 10:37 64N 17:06 259
    2004 Nov 21 04:09 102 10:38 64N 17:08 258
    2004 Nov 22 04:08 102 10:39 65N 17:10 257
    2004 Nov 23 04:08 103 10:39 65N 17:12 257
    2004 Nov 24 04:07 103 10:40 66N 17:14 256
    2004 Nov 25 04:07 104 10:41 66N 17:16 256
    2004 Nov 26 04:06 104 10:42 67N 17:18 255
    2004 Nov 27 04:06 105 10:42 67N 17:20 255
    2004 Nov 28 04:05 105 10:43 67N 17:22 254
    2004 Nov 29 04:05 106 10:44 68N 17:24 254
    2004 Nov 30 04:05 106 10:45 68N 17:26 253
    2004 Dic 1 04:04 107 10:46 69N 17:28 253
    2004 Dic 2 04:04 107 10:47 69N 17:30 252
    2004 Dic 3 04:04 108 10:48 69N 17:32 252
    2004 Dic 4 04:03 108 10:49 70N 17:34 251
    2004 Dic 5 04:03 109 10:50 70N 17:37 251
    2004 Dic 6 04:03 109 10:51 71N 17:39 250
    2004 Dic 7 04:03 110 10:52 71N 17:41 250
    2004 Dic 8 04:03 110 10:53 71N 17:43 250
    2004 Dic 9 04:03 111 10:54 72N 17:45 249
    2004 Dic 10 04:03 111 10:55 72N 17:47 249
    2004 Dic 11 04:03 112 10:56 72N 17:49 248
    2004 Dic 12 04:03 112 10:57 73N 17:52 248
    2004 Dic 13 04:03 112 10:58 73N 17:54 247
    2004 Dic 14 04:03 113 10:59 73N 17:56 247
    2004 Dic 15 04:03 113 11:00 74N 17:58 247
    2004 Dic 16 04:03 114 11:01 74N 18:00 246
    2004 Dic 17 04:03 114 11:03 74N 18:02 246
    2004 Dic 18 04:04 114 11:04 75N 18:04 246
    2004 Dic 19 04:04 115 11:05 75N 18:06 245
    2004 Dic 20 04:04 115 11:06 75N 18:09 245
    2004 Dic 21 04:05 115 11:08 75N 18:11 245
    2004 Dic 22 04:05 116 11:09 76N 18:13 244
    2004 Dic 23 04:06 116 11:10 76N 18:15 244
    2004 Dic 24 04:06 116 11:11 76N 18:17 244
    2004 Dic 25 04:07 116 11:13 76N 18:19 243
    2004 Dic 26 04:08 117 11:14 76N 18:21 243
    2004 Dic 27 04:08 117 11:15 77N 18:23 243
    2004 Dic 28 04:09 117 11:17 77N 18:25 243
    2004 Dic 29 04:10 117 11:18 77N 18:27 242
    2004 Dic 30 04:11 118 11:20 77N 18:29 242
    2004 Dic 31 04:12 118 11:21 77N 18:31 242
  • Novedades:

    > Efemérides Astronómica 2005 (Sol, Luna, Planetas, etc)

    > Una visita diferente ... Un recorrido por el tiempo y el espacio: Los latidos del Tiempo



    Sugerencias al Webmaster   

    Observatorio Astronómico de La Plata
    Paseo del Bosque s/n - (B1900FWA) La Plata
    Tel.: ++54-221-423-6593/4 - Fax: ++54-221-423-6591
    Buenos Aires - República Argentina
    extension@fcaglp.unlp.edu.ar